Miele G 7315 SCU XXL Rustfri Stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele G 7315 SCU XXL Rustfri Stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele G 7315 SCU XXL Rustfri Stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele G 7315 SCU XXL Rustfri Stål, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Miele G 7315 SCU XXL Rustfri Stål har.
Høj kvalitet
Lækkert design
Masser af udstyr
Lav støjniveau
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
skousen.dk
5 ud af 1 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | C |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Vandforbrug/Ã¥r | 2492 L |
| Generel produktinformation | |
|---|---|
| Tørreevne | A |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 91 cm |
| Bredde | 60 cm |
| Dybde | 57 cm |
| Vægt | 50 kg |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Kuverter | 14 stk |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Hurtigvask program, Intensive zone |
| Hurtigt vaskeprogram | Hurtig power vask |
| Støjniveau | 43 dB |
| Farve | Rustfri Stål |
| Programstyring | Elektronisk |
| Bestik placering | Bestikkurv |
| Forbrug | |
|---|---|
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 208.0 kW/h |
| Strømforsyning |
|---|
| Vandforbrug |
|---|
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Standard bredde | 60 cm |
| Tilslutningsledning længde | 170.0 cm |
| Nichehøjde | 91.0 cm |
| Nichedybde | 57.0 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
| Dybde med lugeåbning | 117.0 cm |
| Type | |
|---|---|
| Type | Integrerbar |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele G 7315 SCU XXL Rustfri Stål | Bosch SKS62E32EU Hvid | Bosch SPV2IKX10E Integreret, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2659 kr | 3499 kr | |
| Energiklasse | C | F | F | |
| Ã?rligt energiforbrug | - | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | - | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | 2492 L | 2240 L | 2660 L | |
| Tørreevne | A | B | A | |
| Kapacitet | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Integrerbar | - | - | - | |
| Bestikbakke øverst | - | - | - | |
| Udskudt start | - | - | - | |
| Indvendig belysning | - | - | - | |
| Wifi-kompatibel | - | - | - | |
| Antal programmer | - | - | - | |
| Aquastop | - | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | 50 kg | 21 kg | 27 kg | |
| Kuverter | 14 stk | 6 stk | 9 stk | |
| Egenskaber | Børnesikring, Display, Hurtigvask program, Intensive zone | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | Afkalker, Electronic Rinse Aid Indicator, Funktioner til støjsvag maskine, Højdejusterbar fødder, Intensive zone, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | |
| Tørringsteknologi | - | Ekstra tørt | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | - | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | Hurtig power vask | VarioSpeed | VarioSpeed | |
| Støjniveau | 43 dB | 49 dB | 46 dB | |
| Farve | Rustfri Stål | Hvid | Integreret, Sort | |
| Programstyring | Elektronisk | Elektronisk | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | - | 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | Bestikkurv | Bestikkurv | Bestikkurv | |
| Programmer | - | 5 | S | |
| Opvaskeevne | - | A | - | |
| Højdejusterbar kurve | - | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | Højde justerbar overkurv | |
| Infolys på gulv | - | TimeLight | Infolys på gulv | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | - | - | 0.79 kW/h | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | 208.0 kW/h | 174.0 kW/h | 222.0 kW/h | |
| Effekt | - | - | 2400 W | |
| Type af sikring | - | 10A | 10A | |
| Spænding | - | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | - | 8.0 L | 9.5 L | |
| Standard bredde | 60 cm | 55 cm | 45 cm | |
| Tilslutningsledning længde | 170.0 cm | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | - | 165.0 cm | - | |
| Afløbsslange længde | - | 215.0 cm | 205.0 cm | |
| Nichehøjde | 91.0 cm | - | - | |
| Nichedybde | 57.0 cm | - | - | |
| Nichebredde | 60.0 cm | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | 117.0 cm | - | - | |
| Type | Integrerbar | Bordopvaskemaskine | Integrerbar | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |


