MIELE G5000UBrws
Nr. 75 ud af 82 i OpvaskemaskinerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om MIELE G5000UBrws. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring MIELE G5000UBrws for dig. Har du lyst til at læse mere om MIELE G5000UBrws, kan du læse mere her.
6895 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | |
| Ã?rligt energiforbrug | 262 kWh |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Ã?rligt vandforbrug | 2492 liter |
| Generel produktinformation | |
|---|---|
| Tørreevne | [letter_rating value="a"] |
| Kapacitet | 13 |
| Støjniveau | 45 dB |
| Integrerbar | Nej |
| Ekstra høj | Nej |
| Bestikbakke øverst | Nej |
| Udskudt start | Ja |
| Indvendig belysning | Nej |
| Wifi-kompatibel | Nej |
| Antal programmer | Nej |
| Aquastop | Nej |
| Dimensioner |
|---|
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Hurtigt vaskeprogram | opvaskemaskine |
| Forbrug |
|---|
| Strømforsyning |
|---|
| Vandforbrug |
|---|
| MÃ¥l |
|---|
| Type |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
MIELE G5000UBrws | Siemens SX73HX60CE Integreret | Bosch SKS62E32EU Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6895 kr | 5492 kr | 2659 kr | |
| Energiklasse | D | F | ||
| Ã?rligt energiforbrug | 262 kWh | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | 2492 liter | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | - | 2660 L | 2240 L | |
| Tørreevne | [letter_rating value="a"] | A | B | |
| Kapacitet | 13 | - | - | |
| Støjniveau | 45 dB | - | - | |
| Integrerbar | Nej | - | - | |
| Bestikbakke øverst | Nej | - | - | |
| Udskudt start | Ja | - | - | |
| Indvendig belysning | Nej | - | - | |
| Wifi-kompatibel | Nej | - | - | |
| Antal programmer | Nej | - | - | |
| Aquastop | Nej | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | - | 37 kg | 21 kg | |
| Kuverter | - | 14 stk | 6 stk | |
| Egenskaber | - | Display, Halvt fyldt, Hurtigvask program, Højdejusterbar kurve, Intensive zone, Mobil App Styring, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | |
| Tørringsteknologi | - | Varme-udskifter | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | - | Vand Sensor, Vand stop | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | opvaskemaskine | VarioSpeed Plus | VarioSpeed | |
| Støjniveau | - | 44 dB | 49 dB | |
| Farve | - | Integreret | Hvid | |
| Programstyring | - | - | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | - | 45 °C, 50 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | - | Bestikbakke | Bestikkurv | |
| Programmer | - | 6 stk | 5 | |
| Opvaskeevne | - | A | A | |
| Højdejusterbar kurve | - | Højde justerbar overkurv | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | |
| Infolys på gulv | - | - | TimeLight | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | - | 0.93 kW/h | - | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | - | 266.0 kW/h | 174.0 kW/h | |
| Effekt | - | 2400 W | - | |
| Type af sikring | - | 10A | 10A | |
| Spænding | - | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | - | 9.5 L | 8.0 L | |
| Standard bredde | - | 60 cm | 55 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | - | 165.0 cm | 165.0 cm | |
| Afløbsslange længde | - | 190.0 cm | 215.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | - | Integrerbar | Bordopvaskemaskine | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |




