Miele KD 28052 ws Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele KD 28052 ws Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele KD 28052 ws Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele KD 28052 ws Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.6 ud af 7 brugere
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Støjniveau | 39.0 dB |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Indbygget køleskabslys |
| Køleskabskapacitet (liter) | 210.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 84.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 4.0 kg |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 27.0 timer |
| Spænding | 230 V (220-240 V) |
| Højde | 180.0 cm |
| Dybde | 62.8 cm |
| Bredde | 55.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele KD 28052 ws Hvid | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | - | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | - | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 39.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Indbygget køleskabslys | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 210.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 84.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 4.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | - | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 27.0 timer | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | - | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | 230 V (220-240 V) | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 180.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 62.8 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 55.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | - | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


