Miele KD26052SEU1 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele KD26052SEU1 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele KD26052SEU1 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele KD26052SEU1 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 22 brugere
whiteaway.com
4.5 ud af 8 brugere
skousen.dk
4.7 ud af 9 brugere
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | F |
| Energiforbrug (kWh/år) | 39.0 dB |
| Klimaklasse | SN, ST |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Indbygget køleskabslys, LED-belysning |
| Køleskabskapacitet (liter) | 210.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 53.0 L |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 6 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 2 stk |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Højde | 160.0 cm |
| Dybde | 62.8 cm |
| Bredde | 55.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele KD26052SEU1 Hvid | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | F | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 39.0 dB | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | - | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN, ST | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Indbygget køleskabslys, LED-belysning | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 210.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 53.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | - | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 6 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 4 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 2 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | - | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 160.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 62.8 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 55.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | - | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


