Miele KFN28132D Sølv, Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Miele KFN28132D Sølv, Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Miele KFN28132D Sølv, Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Miele KFN28132D Sølv, Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 25 brugere
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 25 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | E |
| Energiforbrug (kWh/år) | 232.0 kW/h |
| Støjniveau | 40.0 dB |
| Klimaklasse | SN, T |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Display, Dynamisk kølingsystem, Døralarm, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Intet frost, LED-belysning, Temperatur advarsel |
| Køleskabskapacitet (liter) | 221.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 87.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 11.0 kg |
| Sammensætning | Køler over fryser |
| Farve | Hvid, Sølv |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 31.0 timer |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Højde | 180.0 cm |
| Dybde | 62.5 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
| Nichedybde | 60.0 cm |
| Vægt | 70.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Miele KFN28132D Sølv, Hvid | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | E | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/år) | 232.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 40.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN, T | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Automatisk afrimning, Display, Dynamisk kølingsystem, Døralarm, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Intet frost, LED-belysning, Temperatur advarsel | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 221.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 87.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 11.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Køler over fryser | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Hvid, Sølv | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Højre/Venstre (Vendbar) | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 5 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 3 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 3 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | - | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 31.0 timer | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 180.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 62.5 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | 60.0 cm | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | 70.5 kg | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


