Milwaukee M18 FTS210-0 Solo
Nr. 6 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Milwaukee M18 FTS210-0 Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Milwaukee M18 FTS210-0 Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Milwaukee M18 FTS210-0 Solo, kan du læse mere her.
4441.00 kr 4295 kr
Anmeldelser
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
milwaukeetool.eu
4.8 ud af 29 brugere
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 6300 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Klingediameter | 210 mm |
| Støvpose | Ja |
| Tilbehør inkluderet | Klingeskærm, Savklinge, Støvkappe |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Batteritype | Li-Ion |
| Antal batterier | Solo |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo |
Sammenligning med de bedste i klassen
Milwaukee M18 FTS210-0 Solo | Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4295 kr | 3749 kr | 9395 kr | |
| Indgangseffekt | - | 1850 W | 1500 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 6300 rpm | 5800 rpm | 4700 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | 210 mm | 210 mm | 200 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30 mm | - | |
| Støvpose | Ja | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | Klingeskærm, Savklinge, Støvkappe | - | Savklinge | |
| Strømkilde | Batteri | El | El | |
| Spænding | 18.0 V | 230.0 V | 230.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | - | - | |
| Antal batterier | Solo | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | Solo | - | - | |
| Vægt | - | 22.0 kg | 91.0 kg | |
| Højde | - | 330 mm | - | |
| Bredde | - | 605 mm | - | |
| Længde | - | 605 mm | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |




