Moccamaster KBG962 AO-B
Nr. 4 ud af 114 i KaffemaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Moccamaster KBG962 AO-B. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Moccamaster KBG962 AO-B for dig. Har du lyst til at læse mere om Moccamaster KBG962 AO-B, kan du læse mere her.
1999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Moccamaster KBG962 AO-B
1999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 170 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 170 brugere
ud af 170 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 170 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbygget | Nej |
| Egenskaber | Blanderør, Drypstop |
| Funktioner | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade |
| Indbygget kaffekværn | Nej |
| Indbygget mælkeskummer | Nej |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.25 L |
| Effekt | 1520 W |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort, Sølv |
| Filtertype | Engangsfilter |
| Kapacitet (Kopper) | 10 Kopper |
| Certificering | ECBC |
| Kandetype | Glaskande |
| Producent farve | Black |
| Bryggetid (i min.) | 6.0 min |
| Antal kaffekander inkluderet | 1 stk |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Bredde | 32.5 cm |
| Højde | 35.5 cm |
| Dybde | 17.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Moccamaster KBG962 AO-B | Jura E8 | DeLonghi ECAM 650.75.MS | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1999 kr | 9299 kr | 9499 kr | |
| Indbygget | Nej | Fuldautomatisk | Fuldautomatisk | |
| Egenskaber | Blanderør, Drypstop | 280 gram | 400 gram | |
| Funktioner | Automatisk sluk, Justerbar temperatur på varmeplade | 1450 watt | 1450 watt | |
| Bryggetryk | - | 1.9 liter | 2.0 liter | |
| Indbygget kaffekværn | Nej | 15 bar | 15 bar | |
| Indbygget mælkeskummer | Nej | Ja | Ja | |
| Kapacitet (Vandtank) | 1.25 L | Ja | Ja | |
| Effekt | 1520 W | - | - | |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort, Sølv | - | 13 | |
| Filtertype | Engangsfilter | Ja | Nej | |
| Antal espressokopper | - | Ja | Ja | |
| Kapacitet (Kopper) | 10 Kopper | Ja | Ja | |
| Certificering | ECBC | Ja | Ja | |
| Kandetype | Glaskande | Ja | Ja | |
| Producent farve | Black | Nej | Nej | |
| Bryggetid (i min.) | 6.0 min | Nej | Ja | |
| Materiale | - | 35.1 cm | 37.5 cm | |
| Antal kaffekander inkluderet | 1 stk | 28.0 cm | 26.0 cm | |
| Ledningslængde | - | 43.9 cm | 48.0 cm | |
| Strømkilde | - | 9.8 kg | 12.5 kg | |
| Volt | - | Ja | Ja | |
| Bryggetid (i sek.) | - | Ja | Ja | |
| Kapacitet (Mælkekaraffel) | - | Ja | Ja | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Kapacitet skumning (ml.) | - | - | - | |
| Kapacitet opvarmning (ml.) | - | espressomaskine | espressomaskine | |
| Bredde | 32.5 cm | Ja | Ja | |
| Højde | 35.5 cm | Ja | Ja | |
| Dybde | 17.0 cm | Ja | Ja | |
| Vægt | - | Ja | Nej |


