Morphy Richards Sear & Stew Slow Cooker Hinged Lid 3.5L
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Morphy Richards Sear & Stew Slow Cooker Hinged Lid 3.5L. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Morphy Richards Sear & Stew Slow Cooker Hinged Lid 3.5L for dig. Har du lyst til at læse mere om Morphy Richards Sear & Stew Slow Cooker Hinged Lid 3.5L, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
morphyrichards.co.uk
4.9 ud af 61 brugere
amazon.co.uk
4.7 ud af 9244 brugere
argos.co.uk
4.9 ud af 602 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Tilgængelige farver | Grå, Sort |
| Kapacitet | 3.5 L |
| Egenskaber | Non-stick, Tåler maskinvask, Varmeafskærmende håndtag |
| Effekt | 163 W |
| Form | Oval |
| Lågmateriale | Glas |
Sammenligning med de bedste i klassen
Morphy Richards Sear & Stew Slow Cooker Hinged Lid 3.5L | Morphy Richards Sear and Stew Slow Cooker 6.5L | Russell Hobbs 22750 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 505 kr | 955 kr | |
| Tilgængelige farver | Grå, Sort | Rød | Sort, Sølv | |
| Kapacitet | 3.5 L | 6.5 L | 3.5 L | |
| Egenskaber | Non-stick, Tåler maskinvask, Varmeafskærmende håndtag | Non-stick, Ovnfast, Tåler maskinvask, Varmeafskærmende håndtag | - | |
| Antal portioner | - | - | - | |
| Programmer | - | - | - | |
| Maksimum Temperatur | - | - | - | |
| Effekt | 163 W | 290 W | - | |
| Form | Oval | Oval | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Lågmateriale | Glas | Glas | - | |
| Bredde | - | 42.0 cm | - | |
| Dybde | - | 29.0 cm | - | |
| Højde | - | 24.0 cm | - | |
| Vægt | - | 2.93 kg | - | |
| Tilberedningsfunktioner | - | - | - | |
| Diameter | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Egnede varmekilder | - | - | - | |
| Håndtagstype | - | - | - | |
| Håndtagsmateriale | - | - | - | |
| Låg inkluderet | - | - | - | |
| Materiale (Låg) | - | - | - | |
| Håndtagstype (låg) | - | - | - | |
| Håndtagsmateriale (Låg) | - | - | - | |
| Kanthøjde | - | - | - | |
| Længde | - | - | - |


