MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi for dig. Har du lyst til at læse mere om MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 907 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 222 brugere
amazon.com
4.7 ud af 541 brugere
newegg.com
4.4 ud af 137 brugere
bhphotovideo.com
4.5 ud af 7 brugere
ud af 907 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 907 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Processor | AMD |
| Formfaktor | ATX |
| AMD processorsokkel | Socket AM4 |
| AMD Chipsæt | B550 |
| Processor AMD | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 |
| Processor understøttet | 1 |
| Køling | Passiv |
| Egenskaber | |
|---|---|
| RAID Controller | Ja |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
| Integreret processor | Nej |
| Integreret Netværkskort | Ja |
| Integreret Lydkort | Ja |
| Integreret Grafikkort | Ja |
| Multi-Grafikkort Support | Ja |
| Multi-Grafikkort Teknologi | CrossFire |
| Velegnet til Mining | Nej |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM Standard | DDR4 |
| Max. Hukommelseshastighed | 4533 MHz |
| RAM Slots | 4 |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB |
| Hukommelsesmodul | DIMM |
| Netværk | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standarder | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| Ethernet Porte | 1 |
| Maximum Ethernet Speed | 1 Gbit/s |
| Udvidelsespladser | |
|---|---|
| PCI-E x16 | 2 |
| PCI-E x1 | 3 |
| Total PCI-E Slots | 5 |
| PCI-E Version | 3.0 |
| Eksterne tilslutninger | |
|---|---|
| eSATA | Nej |
| Thunderbolt | Nej |
| HDMI | Ja |
| HDMI Porte | 1 stk |
| DisplayPort | Ja |
| DisplayPort Porte | 1 stk |
| DVI | Nej |
| FireWire | Nej |
| PS/2 | Ja |
| PS/2 Porte | 1 stk |
| S/PDIF | Ja |
| Audio In | Ja |
| Audio Out | Ja |
| Audio Ports | 6 stk |
| USB-C (ekstern) | Ja |
| USB-C Porte (ekstern) | 1 stk |
| USB-A (ekstern) | Ja |
| USB 2 Porte (ekstern) | 4 stk |
| USB 3 Porte (ekstern) | 2 stk |
| Interne tilslutninger | |
|---|---|
| U.2 | Nej |
| M.2 | Ja |
| M.2 Porte | 2 stk |
| M.2 Key Type | M |
| M.2 Form Factor | 22110, 2242, 2260, 2280 |
| mSATA | Nej |
| SATA Express | Nej |
| SATA 6Gb/s Porte | 6 stk |
| SATA | Ja |
| SATA tilslutninger | 6 stk |
| Case Fan Connectors | Ja |
| Case Fan Connectors | 6 stk |
| SAS | Nej |
| S/PDIF (intern) | Nej |
| USB-C (intern) | Ja |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk |
| USB-A (intern) | Ja |
| USB 2 Porte (intern) | 4 stk |
| USB 3 Porte (intern) | 2 stk |
Sammenligning med de bedste i klassen
MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi | MSI MAG B550 Tomahawk | ASUS TUF Gaming Z690-Plus D4 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1247 kr | 1999 kr | |
| Processor | AMD | AMD | Intel | |
| Formfaktor | ATX | ATX | ATX | |
| Intel processorsokkel | - | - | Socket 1700 | |
| Intel Chipsæt | - | - | Z690 | |
| Processor Intel | - | - | Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Pentium Gold | |
| AMD processorsokkel | Socket AM4 | Socket AM4 | - | |
| AMD Chipsæt | B550 | B550 | - | |
| Processor AMD | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9 | - | |
| Processor understøttet | 1 | 1 | 1 | |
| Køling | Passiv | Passiv | Passiv | |
| RAID Controller | Ja | Ja | Ja | |
| RAID type | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10 | RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 | |
| Integreret processor | Nej | Nej | Ja | |
| Integreret Netværkskort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Lydkort | Ja | Ja | Ja | |
| Integreret Grafikkort | Ja | Ja | Nej | |
| Multi-Grafikkort Support | Ja | Ja | Nej | |
| Multi-Grafikkort Teknologi | CrossFire | CrossFire | - | |
| Velegnet til Mining | Nej | Nej | Nej | |
| TPM 2.0 | - | Ja | Nej | |
| RAM Standard | DDR4 | DDR4 | DDR4 | |
| Max. Hukommelseshastighed | 4533 MHz | 5100 MHz | 5333 MHz | |
| RAM Slots | 4 | 4 | 4 | |
| Max. Hukommelsesstørrelse | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |
| Hukommelsesmodul | DIMM | DIMM | DIMM | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Ja | |
| Wi-Fi standarder | Wi-Fi 6 | - | Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth | Ja | Nej | Ja | |
| Bluetooth-Version | 5.1 | - | 5.2 | |
| Ethernet Porte | 1 | 2 | 1 | |
| Maximum Ethernet Speed | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s, 2.5 Gbit/s | 2.5 Gbit/s | |
| PCI-E x16 | 2 | 2 | 1 | |
| PCI-E x8 | - | - | - | |
| PCI-E x4 | - | - | 1 | |
| PCI-E x1 | 3 | 2 | 1 | |
| Total PCI-E Slots | 5 | 4 | 3 | |
| PCI-E Version | 3.0 | 3.0, 4.0 | 4.0 | |
| PCI | - | - | - | |
| PCI-X | - | - | - | |
| Mini-PCI | - | - | - | |
| eSATA | Nej | Nej | Nej | |
| eSATA Porte | - | - | - | |
| Thunderbolt | Nej | Nej | Ja | |
| Thunderbolt Porte | - | - | 1 stk | |
| HDMI | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI Porte | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| HDMI-Version | - | 2.1 | 2.1 | |
| DisplayPort | Ja | Ja | Ja | |
| DisplayPort Porte | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| DisplayPort-Version | - | - | 1.4 | |
| DVI | Nej | Nej | Nej | |
| DVI Porte | - | - | - | |
| FireWire | Nej | Nej | Nej | |
| FireWire Porte | - | - | - | |
| PS/2 | Ja | Ja | Nej | |
| PS/2 Porte | 1 stk | 1 stk | - | |
| S/PDIF | Ja | Ja | Nej | |
| Audio In | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Out | Ja | Ja | Ja | |
| Audio Ports | 6 stk | 5 stk | 4 stk | |
| Coaxial S/PDIF Out | - | - | - | |
| Optical S/PDIF Out | - | 1 stk | 1 stk | |
| USB-C (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (ekstern) | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| USB-A (ekstern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (ekstern) | 4 stk | 2 stk | 2 stk | |
| USB 3 Porte (ekstern) | 2 stk | 3 stk | 4 stk | |
| U.2 | Nej | Nej | Nej | |
| M.2 | Ja | Ja | Ja | |
| M.2 Porte | 2 stk | 2 stk | - | |
| M.2 Key Type | M | M | M | |
| M.2 Form Factor | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | 22110, 2242, 2260, 2280 | |
| mSATA | Nej | Nej | Nej | |
| mSATA Porte | - | - | - | |
| SATA Express | Nej | Nej | Nej | |
| SATA Express Porte | - | - | - | |
| SATA 6Gb/s Porte | 6 stk | 6 stk | 4 stk | |
| SATA 3Gbit/s Porte | - | - | - | |
| SATA | Ja | Ja | Ja | |
| SATA tilslutninger | 6 stk | 6 stk | 4 stk | |
| Case Fan Connectors | Ja | Ja | Nej | |
| Case Fan Connectors | 6 stk | 6 stk | - | |
| SAS | Nej | Nej | Nej | |
| SAS Porte | - | - | - | |
| S/PDIF (intern) | Nej | Nej | Nej | |
| S/PDIF Porte (intern) | - | - | - | |
| USB-C (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB-C Porte (intern) | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| USB-A (intern) | Ja | Ja | Ja | |
| USB 2 Porte (intern) | 4 stk | 4 stk | 2 stk | |
| USB 3 Porte (intern) | 2 stk | 2 stk | 4 stk |


