My Arcade Bubble Bobble Micro Player
Nr. 1 ud af 18 i SpillekonsolPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om My Arcade Bubble Bobble Micro Player. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring My Arcade Bubble Bobble Micro Player for dig. Har du lyst til at læse mere om My Arcade Bubble Bobble Micro Player, kan du læse mere her.
399 kr
Anmeldelser
ud af 404 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
myarcadegaming.com
5 ud af 12 brugere
amazon.com
4.8 ud af 385 brugere
walmart.com
5 ud af 7 brugere
ud af 404 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 404 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| HÃ¥ndholdt | Ja |
| Platform | Retro konsol |
| Intern hukommelse | Nej |
| Medietype | Ingen |
| Lanceringsår | 2018 |
| Samlerudgave | Nej |
| Farve | Multifarve |
| Spil medfølger | Ja |
| Tilbehør medfølger | Intet |
| Internet-kompatibel | Nej |
| Multiplayer-understøttelse | Nej |
| Konsolforbindelse | Nej |
| VR/AR kompatibilitet | Nej |
| Bagudkompatibel | Nej |
| Support for fjernbetjening | Nej |
| Understøtter trådløs controller | Nej |
| Interface til trådløs controller | Nej |
| Understøtter kablet controller | Nej |
| Kablet kontrolport | Nej |
| Tilgængelige tjenester | None |
| Billede | |
|---|---|
| HDR | Nej |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Nej |
| Kamerablitz/lygte | Nej |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| HDMI-udgang | Nej |
| HDMI-indgang | Nej |
| Digital optisk udgang | Nej |
| S-Video ud | Nej |
| S-Video indgang | Nej |
| Kompositudgang | Nej |
| Komponentudgang | Nej |
| SCART ud | Nej |
| VGA ud | Nej |
| Ethernet-tilslutning | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Antal displays | 1 |
| Skærmstørrelse | 2.75 " |
| Touch screen | Nej |
| 3D | Nej |
| Lyd | |
|---|---|
| Surround Sound | Nej |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Indbyggede højtalere | 2.0 (Stereo) |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi | Nej |
| Bluetooth | Nej |
| Bluetooth version | Ingen |
| NFC | Nej |
| Mobiltilslutning | Nej |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Strømkilde | Ledning, Udskiftelige batterier |
| MÃ¥l | |
|---|---|
| Bredde | 115.0 mm |
| Dybde | 127.0 mm |
| Højde | 216.0 mm |
| Vægt | 431.0 g |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
My Arcade Bubble Bobble Micro Player | Nintendo Game and Watch Super Mario Bros – Classic | Nintendo Switch Lite – Coral | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 399 kr | 530 kr | 1598 kr | |
| HÃ¥ndholdt | Ja | Ja | Ja | |
| Platform | Retro konsol | Retro konsol | Nintendo Switch | |
| Intern hukommelse | Nej | - | 32GB | |
| Medietype | Ingen | - | Hukommelseskort | |
| Lanceringsår | 2018 | 2020 | 2020 | |
| Samlerudgave | Nej | Nej | Nej | |
| Farve | Multifarve | Guld, Rød | Gul, Lyserød | |
| Spil medfølger | Ja | Super Smash Bros | - | |
| Tilbehør medfølger | Intet | - | - | |
| Internet-kompatibel | Nej | - | Ja | |
| Multiplayer-understøttelse | Nej | - | Lokalt, Online | |
| Konsolforbindelse | Nej | - | Via indbygget Wi-Fi | |
| VR/AR kompatibilitet | Nej | Nej | Nej | |
| Bagudkompatibel | Nej | - | Nej | |
| Support for fjernbetjening | Nej | - | Nej | |
| Understøtter trådløs controller | Nej | - | - | |
| Interface til trådløs controller | Nej | - | Bluetooth | |
| Understøtter kablet controller | Nej | - | - | |
| Kablet kontrolport | Nej | - | - | |
| Tilgængelige tjenester | None | - | Nintendo Switch Online Service | |
| Processor | - | - | - | |
| Klokfrekvens | - | - | - | |
| RAM | - | - | 4GB | |
| GPS | - | - | Nej | |
| Udgave | - | Super Mario Bros - Classic Edition | Coral | |
| Videoformat | - | - | 720p (HD Ready) | |
| HDR | Nej | - | Nej | |
| Indbygget kamera | Nej | - | Nej | |
| Kamerablitz/lygte | Nej | - | Nej | |
| Antal USB-C | - | 1 | 1 | |
| Antal USB-A | - | - | - | |
| Samlet antal USB | - | 1 | 1 | |
| HDMI-udgang | Nej | - | Nej | |
| HDMI-indgang | Nej | - | Nej | |
| Digital optisk udgang | Nej | - | - | |
| S-Video ud | Nej | - | - | |
| S-Video indgang | Nej | - | - | |
| Kompositudgang | Nej | - | - | |
| Komponentudgang | Nej | - | - | |
| SCART ud | Nej | - | - | |
| VGA ud | Nej | - | - | |
| Ethernet-tilslutning | Nej | - | - | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Antal displays | 1 | 1 | 1 | |
| Skærmstørrelse | 2.75 " | 2.36 " | 5.5 " | |
| Skærmopløsning | - | - | 1280�720 pixels (HD Ready) | |
| Touch screen | Nej | - | Ja | |
| 3D | Nej | - | Nej | |
| Surround Sound | Nej | - | - | |
| Lydformat | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | - | Ja | |
| Indbyggede højtalere | 2.0 (Stereo) | - | 2.0 (Stereo) | |
| Wi-Fi | Nej | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Nej | - | Ja | |
| Bluetooth version | Ingen | - | 4.1 | |
| NFC | Nej | - | Ja | |
| Mobiltilslutning | Nej | - | Nej | |
| Strømkilde | Ledning, Udskiftelige batterier | Udskiftelige batterier | Genopladelig | |
| Batteritid | - | 8.0 timer | 7.0 timer | |
| Ladetid | - | 3.5 timer | 3.0 timer | |
| Batterikapacitet | - | - | 3570 mAh | |
| Bredde | 115.0 mm | 112.0 mm | 208.0 mm | |
| Dybde | 127.0 mm | 125.0 mm | 14.0 mm | |
| Højde | 216.0 mm | 67.0 mm | 91.0 mm | |
| Vægt | 431.0 g | 68.0 g | 275.0 g | |
| Ã?vrigt | - | - | - |



