Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack)
Nr. 2 ud af 70 i Mesh WifiPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack), kan du læse mere her.
7299 kr
Anmeldelser
ud af 5040 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
netgear.com
4.7 ud af 4129 brugere
amazon.com
4.6 ud af 672 brugere
coolblue.be
4.5 ud af 217 brugere
harveynorman.co.nz
4.8 ud af 9 brugere
jbhifi.com.au
4.3 ud af 12 brugere
ud af 5040 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5040 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Understøttede bånd | Dual-band |
| Maksimal trådløs hastighed | 4200 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Antal antenner | 6 |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| LAN-porte | 2 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | Nej |
| Rackmonterbar | Nej |
| Højde | 18.3 cm |
| Bredde | 23.1 cm |
| Dybde | 7.1 cm |
| Vægt | 0.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Netgear Orbi RBK753 Kit (3-pack) | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 7299 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | Ja | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | Dual-band | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | 4200 Mbps | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Nej | - | |
| Antal antenner | 6 | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 2 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | 1 | 2 | 1 | |
| USB-porte | Nej | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | - | |
| Højde | 18.3 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 23.1 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 7.1 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 0.9 kg | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | - | - | - | |
| LAN-hastighed | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| DHCP | - | - | - | |
| NAT | - | - | - | |
| SSID | - | - | - |




