Netgear Orbi RBS750 Satellite Add-on
Nr. 9 ud af 70 i Mesh WifiPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Netgear Orbi RBS750 Satellite Add-on. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Netgear Orbi RBS750 Satellite Add-on for dig. Har du lyst til at læse mere om Netgear Orbi RBS750 Satellite Add-on, kan du læse mere her.
3199 kr
Anmeldelser
ud af 6238 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
netgear.com
4.7 ud af 4131 brugere
amazon.com
4.4 ud af 2071 brugere
ebay.com
4.7 ud af 3 brugere
netgearstore.sg
5 ud af 1 brugere
bhphotovideo.com
4 ud af 18 brugere
bestbuy.com
4.1 ud af 14 brugere
ud af 6238 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6238 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Access Point |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz |
| MIMO | Ja |
| LAN-porte | 2 |
| Højde | 18.3 cm |
| Bredde | 7.1 cm |
| Dybde | 23.1 cm |
| Vægt | 862.0 g |
| Trådløs hastighed | 2400 |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps |
| Funktioner | Understøttelse af mesh-netværk |
| DHCP | Nej |
| NAT | Nej |
| SSID | Nej |
Sammenligning med de bedste i klassen
Netgear Orbi RBS750 Satellite Add-on | TP-Link Deco M5 (3-Pack) | AVM Fritz!Box 7590 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3199 kr | 1099 kr | 2159 kr | |
| Kategori | Access Point | - | - | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Mesh-netværk | - | Ja | Nej | |
| Frekvensbånd | 2.4GHz, 5GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | - | 400 Mbps | - | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | - | 867 Mbps | - | |
| Understøttede bånd | - | Dual-band | Dual-band | |
| Maksimal trådløs hastighed | - | 1300 Mbps | - | |
| Ethernet Speed | - | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | - | Nej | - | |
| Antal antenner | - | Nej | - | |
| Trådløs sikkerhed | - | WPA-PSK, WPA2-PSK | - | |
| Router-sikkerhed | - | - | - | |
| VPN-protokol | - | - | - | |
| VoIP (SIP) | - | Nej | - | |
| MIMO | Ja | Ja | - | |
| xDSL modem | - | Nej | Ja | |
| Power over Ethernet (PoE) | - | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | 2018 | - | |
| LAN-porte | 2 | 2 | 4 | |
| WAN-porte | - | 2 | 1 | |
| USB-porte | - | Nej | 2 | |
| Rackmonterbar | - | Nej | - | |
| Højde | 18.3 cm | 3.8 cm | 4.8 cm | |
| Bredde | 7.1 cm | 12.0 cm | 25.0 cm | |
| Dybde | 23.1 cm | 12.0 cm | 18.4 cm | |
| Vægt | 862.0 g | 2.0 kg | - | |
| Trådløs hastighed | 2400 | - | - | |
| LAN-hastighed | 1000 Mbps | - | - | |
| Funktioner | Understøttelse af mesh-netværk | - | - | |
| DHCP | Nej | - | - | |
| NAT | Nej | - | - | |
| SSID | Nej | - | - |




