New Nordic Collagen Shot (1 æske)
Nr. 27 ud af 68 i KosttilskudPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om New Nordic Collagen Shot (1 æske). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring New Nordic Collagen Shot (1 æske) for dig. Har du lyst til at læse mere om New Nordic Collagen Shot (1 æske), kan du læse mere her.
240.40 kr 223 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris
New Nordic Collagen Shot 25ml 15 stk
223 kr
New Nordic Collagen Shot 25ml 15 stk
223 kr
New Nordic Collagen Shot 25ml 15 stk
239 kr
New Nordic Collagen Shot 25ml 15 stk
257 kr
New Nordic Collagen Shot 25ml 15 stk
260 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
hollandandbarrett.com
4.5 ud af 14 brugere
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Velbefindende, Vitaminer & Mineraler |
| Vitaminer | C-Vitaminer |
| Produktegenskaber |
|---|
| Miljø & Bæredygtighed |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
New Nordic Collagen Shot (1 æske) | Equazen Kapsler 360 stk | Bodylab Trimlet 180 stk | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 223 kr | 390 kr | 169 kr | |
| Kategori | Velbefindende, Vitaminer & Mineraler | Fedtsyrer | Mavesundhed | |
| Barer | - | - | - | |
| Mineraler | - | - | Krom | |
| Protein | - | - | - | |
| Vægtkontrol & Detox | - | - | - | |
| Vitaminer | C-Vitaminer | - | - | |
| Velbefindende | - | - | - | |
| Fedtsyrer | - | Fiskeolie, GLA, Omega-3, Omega-6 | - | |
| Superfoods | - | - | - | |
| Aminosyrer | - | - | - | |
| Kreatin | - | - | - | |
| Drikke & Shakes | - | - | - | |
| Konsistens | - | Kapsler | Kapsler | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Smag | - | - | - | |
| Antal | - | 360 stk | 180 stk | |
| Sødestof | - | - | - | |
| Antal af portioner | - | - | 30.0 | |
| Kalorier pr. 100g | - | - | - | |
| Kulhydrater pr. 100g | - | - | - | |
| Fedt pr. 100g | - | - | - | |
| Fibre pr. 100g | - | - | - | |
| Protein pr. 100g | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


