Nordic Home Culture AC-510
Nr. 13 ud af 23 i Mobil AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Nordic Home Culture AC-510. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Nordic Home Culture AC-510 for dig. Har du lyst til at læse mere om Nordic Home Culture AC-510, kan du læse mere her.
2370.50 kr 1994 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Nordic Home Culture AC-510 Luftkøler
1994 kr

Nordic Home Culture AC-510 Luftkøler
2199 kr

Nordic Home Culture AC-510 Luftkøler
2494 kr

Nordic Home Culture AC-510 Luftkøler
2795 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
prisjakt.nu
3.8 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Anti-frys, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Termostat, Timer, Vaskbart filter |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 24 m² |
| Køleeffekt (kW) | 2.1 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 7000 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 17.0 L/24h |
| Maksimum støjniveau | 65 dB |
| Minimum støjniveau | 65 dB |
| Effekt | 792 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 67.0 cm |
| Bredde | 31.0 cm |
| Dybde | 31.0 cm |
| Vægt | 19.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Nordic Home Culture AC-510 | Whirlpool PACB29CO | Midea Silent Cool 26 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1994 kr | 2071 kr | 6224 kr | |
| Egenskaber | Anti-frys, Fjernstyret, Mobil, Skærm, Slangetilslutning, Termostat, Timer, Vaskbart filter | App, Fjernstyret | Fjernstyret, Skærm, Timer | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftaffugtning | |
| Inklusiv filter | - | HEPA-Filter | - | |
| Kølemiddel | - | R290 | R290 | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 24 m² | - | 31 m² | |
| Luftgennemstrømning | - | 31 m3/h | 425 m3/h | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | 35 °C | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | 17 °C | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 2.1 kW | 2.6 kW | 2.6 kW | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 7000 BTU/h | - | 9000 BTU/h | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Affugtningseffekt | 17.0 L/24h | - | 62.4 L/24h | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Maksimum støjniveau | 65 dB | 51 dB | 57 dB | |
| Minimum støjniveau | 65 dB | 48 dB | 43 dB | |
| Luftrensningsevne | - | - | - | |
| Effekt | 792 W | - | 1160 W | |
| Energiklasse | A | A | A | |
| Højde | 67.0 cm | 74.4 cm | 78.0 cm | |
| Bredde | 31.0 cm | 40.0 cm | 45.5 cm | |
| Dybde | 31.0 cm | 44.8 cm | 38.0 cm | |
| Vægt | 19.0 | 34.0 | 31.1 | |
| Indendørs/Udendørs del | - | - | - | |
| Vægt (indedel) | - | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | - | - | - | |
| Energiklasse (v/køling) | - | - | - | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Varmeeffekt | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Køleeffekt | - | - | - | |
| Køling | - | - | - | |
| Luftstrøm | - | - | - | |
| Funktioner | - | - | - | |
| Placering | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | - | - | - | |
| Højde af indvendig del | - | - | - | |
| Bredde af indvendig del | - | - | - |


