Fordele
Her kan du se hvilke fordele Numark DJ2GO2 har.
Bedst til prisen
Enkelt design
Brugernem
Anmeldelser
ud af 1357 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 50 brugere
amazon.com
4.3 ud af 1307 brugere
ud af 1357 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1357 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Type af afspillere | USB DJ-controller |
| Antal enheder | 2 |
| Antal kanaler | 2 |
| Transportabel | Ja |
| Lydegenskaber |
|---|
| Egenskaber | |
|---|---|
| Indbygget lydeffekter | Nej |
| Indbygget Equalizer | Nej |
| Indbygget Mixer | Nej |
| BPM tæller | Nej |
| DMX kontrollerbar | Nej |
| Tilslutninger | |
|---|---|
| USB port | 1 |
| Hovedtelefonudgang 3.5mm | 1 |
| TRS Tele (6.3mm/1/4") Output | 1 |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Design | |
|---|---|
| Display | Nej |
| Farve | Sort |
| Software | |
|---|---|
| Softwaresupport | Serrato kontroller |
| Trådløst |
|---|
| Lyd |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 30.5 cm |
| Dybde | 3.2 cm |
| Højde | 8.9 cm |
| Vægt | 0.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Numark DJ2GO2 | Pioneer XDJ-XZ | Denon SC6000M Prime | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 518 kr | 629 kr | 12090 kr | |
| Type af afspillere | USB DJ-controller | USB DJ-controller | USB DJ-controller | |
| Antal enheder | 2 | 2 | 1 | |
| Antal kanaler | 2 | 4 | 2 | |
| Transportabel | Ja | Nej | Nej | |
| Disk indgang | - | - | - | |
| Understøttede lydfiler | - | ACC, AIFF, MP3, WAV | AIFF, ALAC, FLAC, MP-4, MP3, Ogg Vorbis (OGG), WAV | |
| Indbygget lydeffekter | Nej | Ja | Nej | |
| Type af lydeffekter | - | Breme, Eko, Filter, Flanger, Phaser, Rumklang | - | |
| Indbygget Equalizer | Nej | Ja | Nej | |
| Indbygget Mixer | Nej | Nej | Nej | |
| BPM tæller | Nej | Ja | Ja | |
| DMX kontrollerbar | Nej | Nej | Nej | |
| USB port | 1 | 3 | 5 | |
| Ethernet | - | 3 | 1 | |
| Hovedtelefonudgang 3.5mm | 1 | 1 | - | |
| Mikrofon TRS (Tele) | - | 1 | - | |
| Mikrofon XLR | - | 1 | - | |
| TRS Tele (6.3mm/1/4") Output | 1 | 1 | - | |
| RCA Stereo indgang | - | 5 | - | |
| RCA Stereo udgang | - | 1 | 2 | |
| MIDI Indgang | - | - | - | |
| Optical udgang | - | - | - | |
| XLR Stereo indgang | - | 1 | 1 | |
| Koaksial udgang | - | - | 2 | |
| Type af Hukommelseskort | - | - | SD | |
| TRS Tele (6.3mm/1/4") Input | - | - | - | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | - | Ja | |
| Hovedtelefonudgang 6.3mm | - | 1 | - | |
| XLR Stereo udgang | - | - | - | |
| MIDI via USB | - | - | - | |
| Display | Nej | Farveskærm | Ja, Touchskærm | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Softwaresupport | Serrato kontroller | Rekordmox DJ, Serrato kontroller | Serrato kontroller | |
| Trådløse tilslutninger | - | - | Wi-Fi | |
| Læsbart CD / DVD format | - | - | - | |
| Bredde | 30.5 cm | 87.8 cm | 32.0 cm | |
| Dybde | 3.2 cm | 46.6 cm | 46.3 cm | |
| Højde | 8.9 cm | 11.8 cm | 15.1 cm | |
| Vægt | 0.4 kg | 13.0 kg | 7.1 kg |





