Oras Apollo (252020-11) Hvid
Nr. 63 ud af 72 i BrusehovedPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Oras Apollo (252020-11) Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Oras Apollo (252020-11) Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Oras Apollo (252020-11) Hvid, kan du læse mere her.
195.60 kr 178 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Oras Apollo (252020-11) Hvid
178 kr

Oras Apollo (252020-11) Hvid
178 kr

Oras Apollo (252020-11) Hvid
192 kr

Oras Apollo (252020-11) Hvid
212 kr

Oras Apollo (252020-11) Hvid
218 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Brusesættype | Handbruser |
| Farve | Hvid |
| Producentfarve | Hvid |
| Funktioner | Antikalk |
| Mixertype | Uden |
| Brusertilslutning | G 1/2 |
| Udløb | Nedadgående |
| Mål |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Oras Apollo (252020-11) Hvid | Hansgrohe Vario (26637400) Krom | Hansgrohe Raindance Select S 120 3jet Krom | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 178 kr | 409 kr | 719 kr | |
| Brusesættype | Handbruser | Handbruser | Handbruser | |
| Farve | Hvid | Krom | Krom | |
| Producentfarve | Hvid | - | - | |
| Funktioner | Antikalk | Antikalk | Antikalk | |
| Brusesystem | - | - | - | |
| Minimum vandtryk | - | - | - | |
| Mixertype | Uden | - | - | |
| Strålemønster | - | - | Regn | |
| Brusertilslutning | G 1/2 | G15 | G 1/2 | |
| Montering | - | Vægmonteret | - | |
| Udløb | Nedadgående | Nedadgående | - | |
| Materiale | - | Plast | Krom | |
| Ventiler & kontrolelementer | - | - | - | |
| CC-mål | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| Størrelse på hovedbruser | - | - | - | |
| Højde | - | 264.0 mm | - | |
| Bredde | - | 52.0 mm | - | |
| Dybde | - | 125.0 mm | - |


