Outwell Avondale 6PA
Nr. 20 ud af 49 i Telt 6 personerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Outwell Avondale 6PA. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Outwell Avondale 6PA for dig. Har du lyst til at læse mere om Outwell Avondale 6PA, kan du læse mere her.
979 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
campingworld.co.uk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Telttype | Tunneltelt |
| Antal personer | 6 pers. |
| Egenskaber | Separat soveområde, Vandafvisende |
| Teltmateriale | Polyester |
| Indvendigt materiale | Polyester |
| Teltbund materiale | Polyester |
| Dobbeltvægge | Ja |
| Teltpløk materiale | Glasfiber |
| Vandsøjletryk (ydre) | 4000 mm |
| Farve | Blå |
| Indvendig højde | 205.0 cm |
| Indvendig bredde | 180.0 cm |
| Indvendig dybde | 215.0 cm |
| Udvendig dybde | 390.0 cm |
| Udvendig dybde | 645.0 cm |
| Pakke højde | 42.0 cm |
| Pakke bredde | 96.0 cm |
| Vægt | 24.9 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Outwell Avondale 6PA | Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Oakdale 5PA | Easy Camp Palmdale 600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 979 kr | 879 kr | 3989 kr | |
| Telttype | Tunneltelt | Telttilbehør | Tunneltelt | |
| Antal personer | 6 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
| Egenskaber | Separat soveområde, Vandafvisende | Vandafvisende | Myggenet, Ventilation | |
| Gulvareal | - | - | 17.8 m² | |
| Fortelt | - | - | Ja | |
| Sæsontelte | - | - | - | |
| Antal indgange | - | - | - | |
| Teltmateriale | Polyester | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | Polyester | - | Polyester | |
| Teltbund materiale | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | |
| Dobbeltvægge | Ja | - | - | |
| Teltpløk materiale | Glasfiber | - | Glasfiber, Stål | |
| Vandsøjletryk (indre) | - | - | - | |
| Vandsøjletryk (ydre) | 4000 mm | - | - | |
| Farve | Blå | Grå | Grå | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Indvendig højde | 205.0 cm | - | 185.0 cm | |
| Indvendig bredde | 180.0 cm | - | 340.0 cm | |
| Indvendig dybde | 215.0 cm | - | 215.0 cm | |
| Udvendig højde | - | 470.0 cm | 210.0 cm | |
| Udvendig dybde | 390.0 cm | 620.0 cm | 360.0 cm | |
| Udvendig dybde | 645.0 cm | - | 490.0 cm | |
| Pakke højde | 42.0 cm | - | - | |
| Pakke bredde | 96.0 cm | - | 79.0 cm | |
| Pakke dybde | - | - | 35.0 cm | |
| Vægt | 24.9 kg | - | 23.3 kg | |
| Telttilbehør | - | - | - | |
| Højde | - | - | - |



