Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Norwood 6
Nr. 39 ud af 49 i Telt 6 personerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Norwood 6. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Norwood 6 for dig. Har du lyst til at læse mere om Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Norwood 6, kan du læse mere her.
789 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Telttype | Telttilbehør |
| Antal personer | 6 pers. |
| Egenskaber | Vandafvisende |
| Teltbund materiale | Polyethylen |
| Farve | Grå |
| Udvendig højde | 360.0 cm |
| Udvendig dybde | 620.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Norwood 6 | Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Oakdale 5PA | Easy Camp Palmdale 600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 789 kr | 879 kr | 3989 kr | |
| Telttype | Telttilbehør | Telttilbehør | Tunneltelt | |
| Antal personer | 6 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
| Egenskaber | Vandafvisende | Vandafvisende | Myggenet, Ventilation | |
| Gulvareal | - | - | 17.8 m² | |
| Fortelt | - | - | Ja | |
| Sæsontelte | - | - | - | |
| Antal indgange | - | - | - | |
| Teltmateriale | - | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | - | - | Polyester | |
| Teltbund materiale | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | |
| Dobbeltvægge | - | - | - | |
| Teltpløk materiale | - | - | Glasfiber, Stål | |
| Vandsøjletryk (indre) | - | - | - | |
| Vandsøjletryk (ydre) | - | - | - | |
| Farve | Grå | Grå | Grå | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Indvendig højde | - | - | 185.0 cm | |
| Indvendig bredde | - | - | 340.0 cm | |
| Indvendig dybde | - | - | 215.0 cm | |
| Udvendig højde | 360.0 cm | 470.0 cm | 210.0 cm | |
| Udvendig dybde | 620.0 cm | 620.0 cm | 360.0 cm | |
| Udvendig dybde | - | - | 490.0 cm | |
| Pakke højde | - | - | - | |
| Pakke bredde | - | - | 79.0 cm | |
| Pakke dybde | - | - | 35.0 cm | |
| Vægt | - | - | 23.3 kg | |
| Telttilbehør | - | - | - | |
| Højde | - | - | - |



