Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel
Nr. 4 ud af 24 i VarmepumperPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel, kan du læse mere her.
27828.00 kr 26067 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel
26067 kr

Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel
27550 kr

Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel
27999 kr

Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel
28525 kr

Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel
28999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Udedel |
| Vægt (udedel) | 107.0 kg |
| Støjniveau (udedel) | 47.0 dB |
| Energiklasse (v/køling) | A++ |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A++ |
| Varmeeffekt | 5.0 kW |
| Køleeffekt | 4.5 kW |
| Køling | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde af udvendig del | 865.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 1283.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 320.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic Aquarea Monoblock 5kW (WH-MDC05J3E5) Udedel | Panasonic VZ12SKE Udedel, Indedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 26067 kr | 26199 kr | 8895 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Udedel | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | |
| Vægt (udedel) | 107.0 kg | - | 39.0 kg | |
| Vægt (indedel) | - | - | 10.0 kg | |
| Støjniveau (udedel) | 47.0 dB | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | - | - | 44.0 dB | |
| Energiklasse (v/køling) | A++ | - | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A++ | - | A++ | |
| SCOP | - | - | 4.7 | |
| SEER | - | - | 7.4 | |
| Varmeeffekt | 5.0 kW | 3.5 kW | 7.3 kW | |
| Køleeffekt | 4.5 kW | - | 4.0 kW | |
| Køling | Ja | - | Ja | |
| Luftstrøm | - | - | 744.0 m³/h | |
| Funktioner | - | - | Fjernbetjening, Smartfunktion | |
| Placering | - | - | Gulv, Væg | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | - | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | - | 375.0 mm | 194.0 mm | |
| Højde af indvendig del | - | 295.0 mm | 295.0 mm | |
| Bredde af indvendig del | - | 798.0 mm | 919.0 mm | |
| Højde af udvendig del | 865.0 mm | 630.0 mm | 622.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 1283.0 mm | 799.0 mm | 824.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 320.0 mm | 299.0 mm | 299.0 mm |



