Panasonic CU-VZ9SKE Udedel
Nr. 8 ud af 24 i VarmepumperPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic CU-VZ9SKE Udedel. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic CU-VZ9SKE Udedel for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic CU-VZ9SKE Udedel, kan du læse mere her.
14421.00 kr 13747 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Udedel |
| Vægt (udedel) | 41.5 kg |
| Støjniveau (udedel) | 49.0 dB |
| Energiklasse (v/køling) | A+++ |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ |
| SCOP | 6.2 |
| SEER | 10.5 |
| Varmeeffekt | 3.6 kW |
| Køleeffekt | 2.5 kW |
| Køling | Ja |
| Luftstrøm | 1.98 m³/h |
| Placering | Gulv |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde af udvendig del | 630.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 799.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 299.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic CU-VZ9SKE Udedel | Panasonic VZ12SKE Udedel, Indedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 13747 kr | 26199 kr | 8895 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Udedel | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | |
| Vægt (udedel) | 41.5 kg | - | 39.0 kg | |
| Vægt (indedel) | - | - | 10.0 kg | |
| Støjniveau (udedel) | 49.0 dB | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | - | - | 44.0 dB | |
| Energiklasse (v/køling) | A+++ | - | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ | - | A++ | |
| SCOP | 6.2 | - | 4.7 | |
| SEER | 10.5 | - | 7.4 | |
| Varmeeffekt | 3.6 kW | 3.5 kW | 7.3 kW | |
| Køleeffekt | 2.5 kW | - | 4.0 kW | |
| Køling | Ja | - | Ja | |
| Luftstrøm | 1.98 m³/h | - | 744.0 m³/h | |
| Funktioner | - | - | Fjernbetjening, Smartfunktion | |
| Placering | Gulv | - | Gulv, Væg | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | - | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | - | 375.0 mm | 194.0 mm | |
| Højde af indvendig del | - | 295.0 mm | 295.0 mm | |
| Bredde af indvendig del | - | 798.0 mm | 919.0 mm | |
| Højde af udvendig del | 630.0 mm | 630.0 mm | 622.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 799.0 mm | 799.0 mm | 824.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 299.0 mm | 299.0 mm | 299.0 mm |




