Panasonic NN-GD35 Sort
Nr. 10 ud af 34 i KombiovnPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic NN-GD35 Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic NN-GD35 Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic NN-GD35 Sort, kan du læse mere her.
2020.33 kr 1999 kr
Anmeldelser
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 50 brugere
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 50 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Fritstående |
| Volumen | 23.0 L |
| Størrelse | Medium |
| Egenskaber | Dampfunktion, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Quartz Grill, Roterende tallerken, Ur |
| Farver | Sort |
| Lugeåbning | Sidehængt |
| Antal effekttrin | 6 |
| Effekt | 1000 W |
| Grill effekt | 1000 W |
| Højde | 27.9 cm |
| Dybde | 39.5 cm |
| Bredde | 48.8 cm |
| Drejetallerken | 28.5 cm |
| Vægt | 12.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic NN-GD35 Sort | Smeg MOE34CXI Rustfrit stål | Whirlpool MWP103W Hvid, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1999 kr | 5189 kr | 859 kr | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Volumen | 23.0 L | 34.0 L | 20.0 L | |
| Størrelse | Medium | Medium | Lille | |
| Egenskaber | Dampfunktion, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Quartz Grill, Roterende tallerken, Ur | Autoprogram, Display, Grill, Kombiovn, Optøningsfunktion, Ur | Grill, Kombiovn, Quartz Grill, Roterende tallerken, Ur | |
| Farver | Sort | Rustfrit stål | Hvid, Sort | |
| Lugeåbning | Sidehængt | Sidehængt | Sidehængt | |
| Antal effekttrin | 6 | - | - | |
| Effekt | 1000 W | 1000 W | 700 W | |
| Grill effekt | 1000 W | 2000 W | 1000 W | |
| Højde | 27.9 cm | 25.0 cm | 26.2 cm | |
| Dybde | 39.5 cm | 36.0 cm | 37.8 cm | |
| Bredde | 48.8 cm | 35.0 cm | 45.2 cm | |
| Drejetallerken | 28.5 cm | - | 24.5 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Vægt | 12.5 kg | 19.0 kg | 12.0 kg |





