Panasonic SD-YR2550
Nr. 1 ud af 14 i BrødmaskinePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic SD-YR2550. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic SD-YR2550 for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic SD-YR2550, kan du læse mere her.
2272.00 kr 2259 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Panasonic SD-YR2550 har.
Bedst i test
God kvalitet
Ikke klæbrig belægning
Anmeldelser
ud af 355 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 173 brugere
amazon.co.uk
4.8 ud af 182 brugere
ud af 355 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 355 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Antal brødstørrelser | 3.0 |
| Maksimal kapacitet | 1.1 kg |
| Effekt | 550 W |
| Antal indstillinger | 31 |
| Egenskaber | Display, Glutenfri bagning, Gærdispenser, Hurtigbagning, Ikke klæbrig belægning, Ingrediensdispenser, Syltetøj & kompot programmer, Timer |
| Design |
|---|
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 408.0 mm |
| Dybde | 252.0 mm |
| Højde | 362.0 mm |
| Vægt | 7.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic SD-YR2550 | Tefal Pain Dore PF210138 | Panasonic SD-R2530 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2259 kr | 905 kr | 2299 kr | |
| Antal brødstørrelser | 3.0 | - | 3.0 | |
| Maksimal kapacitet | 1.1 kg | 1.0 kg | 1.1 kg | |
| Effekt | 550 W | - | 550 W | |
| Antal indstillinger | 31 | 12 | 30 | |
| Farve | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Strømkilde | - | - | - | |
| Egenskaber | Display, Glutenfri bagning, Gærdispenser, Hurtigbagning, Ikke klæbrig belægning, Ingrediensdispenser, Syltetøj & kompot programmer, Timer | Display, Gennemsigtigt låg, Glutenfri bagning, Syltetøj & kompot programmer | Display, Glutenfri bagning, Gærdispenser, Hurtigbagning, Ikke klæbrig belægning, Ingrediensdispenser, Syltetøj & kompot programmer, Timer | |
| Farve | - | - | - | |
| Bredde | 408.0 mm | - | 408.0 mm | |
| Dybde | 252.0 mm | - | 252.0 mm | |
| Højde | 362.0 mm | - | 362.0 mm | |
| Vægt | 7.5 kg | - | 7.0 kg |





