Panasonic TX-50GX810E
Nr. 6 ud af 15 i TV 50 TommerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Panasonic TX-50GX810E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Panasonic TX-50GX810E for dig. Har du lyst til at læse mere om Panasonic TX-50GX810E, kan du læse mere her.
8994 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Panasonic TX-50GX810E
8994 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
televize.heureka.cz
4.5 ud af 12 brugere
electroworld.cz
5 ud af 2 brugere
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Skærmstørrelse | 50 " |
| Kategori | LED |
| Billedfrekvens | 50p, 60p |
| HDR | Ja |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| HFR | Nej |
| ALLM | Nej |
| WCG | Nej |
| VRR | Nej |
| Local dimming | Ja |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Understøttede videofiler | 3GP/3GPP, AVI, FLV, HEVC/H.265, Matroska (MKV), TS, WMV |
| Image Enhancement | Nej |
| Understøttede filformater | JPEG/JPG |
| 3D | Nej |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | HbbTV Support, Optagelse via USB (PVR), Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant |
| ARC | ARC |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Komponent Indgang, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 3 |
| HDCP | 2.2 |
| CEC | Nej |
| USB porte | 2 |
| Design | |
|---|---|
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Miracast, Wi-Fi |
| Forbrug | |
|---|---|
| Strømforbrug (i drift) | 61.0 W |
| Tuner | |
|---|---|
| DVB | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager |
| CI/CA | CI+ |
| CI+ version | 1.4 |
| Lyd | |
|---|---|
| Indbygget højttalere | Stereo |
| Understøttede lydfiler | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3, WAV (PCM) |
| Højtaler | 20 W |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos |
| Miljømærker |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| VESA standard | Ja |
| Relateret | |
|---|---|
| Udgivelsessår | 2019 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Panasonic TX-50GX810E | Samsung QE50Q80A | LG 50UP7500 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8994 kr | 7899 kr | 5999 kr | |
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Skærmstørrelse | 50 " | 50 " | 50 " | |
| Kategori | LED | QLED | LED | |
| Billedfrekvens | 50p, 60p | - | - | |
| HDR | Ja | Ja | Ja | |
| HDR type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | HDR10+, HLG | HDR10, HLG | |
| HFR | Nej | Nej | Nej | |
| ALLM | Nej | Ja | Ja | |
| WCG | Nej | Ja | Nej | |
| VRR | Nej | Ja | Nej | |
| Type af panel | - | - | - | |
| Local dimming | Ja | Ja | Ja | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Opdateringsfrekvens | 60 Hz | 120 Hz | 60 Hz | |
| Understøttede videofiler | 3GP/3GPP, AVI, FLV, HEVC/H.265, Matroska (MKV), TS, WMV | - | HEVC/H.265, VP9 | |
| Image Enhancement | Nej | Ja | Ja | |
| Understøttede filformater | JPEG/JPG | - | - | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Kantbelyst LED | - | - | Nej | |
| Bagbelyst LED | - | Ja | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | - | - | |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | HbbTV Support, Optagelse via USB (PVR), Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring | Optagelse via USB (PVR), Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring, Time-shift | Stemmestyring, Time-shift | |
| Operativsystem | - | Samsung Tizen OS | LG WebOS | |
| Stemmestyring type | Alexa, Google Assistant | Bixby, Google Assistant | Alexa, Google Assistant, ThinQ | |
| ARC | ARC | ARC, eARC | eARC | |
| Ambilight | - | Nej | Nej | |
| Tilslutninger | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Komponent Indgang, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | |
| HDMI Indgang | 3 | 4 | 2 | |
| HDMI version | - | 2.1 | 2.0 | |
| HDCP | 2.2 | - | - | |
| MHL | - | Nej | Nej | |
| CEC | Nej | Ja | Ja | |
| USB porte | 2 | 2 | 1 | |
| USB 2.0 | - | 2 | - | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - | |
| Skærmform | Flad | Flad | Flad | |
| Farve | Sort | Sort, Sølv | Sort | |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Miracast, Wi-Fi | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Strømforbrug (standby) | - | 0.5 W | 0.5 W | |
| Strømforbrug (i drift) | 61.0 W | 92.0 W | - | |
| DVB | DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
| TV-modtager | Analog modtager, Digital modtager | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager | Analog modtager, Digital modtager | |
| CI/CA | CI+ | CI+ | CI+ | |
| CI+ version | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| Indbygget højttalere | Stereo | Surround | Stereo | |
| Understøttede lydfiler | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3, WAV (PCM) | - | AAC, MP3, WAV (PCM), WMA | |
| Højtaler | 20 W | 40 W | 20 W | |
| Understøttede lydformater | Dolby Atmos | Dolby Digital Plus | Dolby AC-4 | |
| Energiklasse (2021) | - | G | G | |
| Energiklasse HDR | - | G | - | |
| Højde uden stand | - | 64.4 cm | 66.3 cm | |
| Højde med stand | - | 72.3 cm | 71.9 cm | |
| Dybde uden stand | - | 5.3 cm | 8.6 cm | |
| Dybde med stand | - | 23.9 cm | 23.5 cm | |
| Vægt uden stand | - | 13.7 kg | 11.3 kg | |
| Vægt med stand | - | 18.1 kg | 11.4 kg | |
| VESA standard | Ja | Ja | Ja | |
| VESA type | - | 200 x 200 mm | 200 x 200 mm | |
| Bredde | - | 111.4 cm | 113.0 cm | |
| Udgivelsessår | 2019 | 2021 | 2021 |


