Patriot Viper Steel DDR4 3600MHz 2x32GB (PVS464G360C8K)
Nr. 38 ud af 59 i Computer RamPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Patriot Viper Steel DDR4 3600MHz 2x32GB (PVS464G360C8K). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Patriot Viper Steel DDR4 3600MHz 2x32GB (PVS464G360C8K) for dig. Har du lyst til at læse mere om Patriot Viper Steel DDR4 3600MHz 2x32GB (PVS464G360C8K), kan du læse mere her.
1123.50 kr 1107 kr
Anmeldelser
ud af 11520 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 4387 brugere
amazon.com.au
4.5 ud af 4290 brugere
bhphotovideo.com
5 ud af 14 brugere
computeruniverse.net
5 ud af 7 brugere
tokopedia.com
5 ud af 1 brugere
shopabunda.com
5 ud af 2820 brugere
overclockers.co.uk
5 ud af 1 brugere
ud af 11520 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11520 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Area of Use | Til stationære computere |
| Type | DDR4 |
| Hukommelseskapacitet | 64 GB |
| Hukommelseshastighed | 3600 MHz |
| Hukommelsesmoduler | 2 |
| Hukommelsesmoduler kapacitet | 32 GB |
| Spænding | 1.35 V |
| Systemspecifik | Nej |
| ECC | Nejq |
| Registered / Buffered | Nej |
| Belysning | Nej |
| XMP | Ja |
| Farve | Grå |
| CAS Latency | CL18 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Patriot Viper Steel DDR4 3600MHz 2x32GB (PVS464G360C8K) | TeamGroup T-Force Vulcan Z DDR4 3200MHz 16GB (TLZGD416G3200HC16F01) | Crucial SO-DIMM DDR4 3200MHz 16GB (CT16G4SFRA32A) | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1107 kr | 272 kr | 302 kr | |
| Area of Use | Til stationære computere | Til stationære computere | Til bærbare computere | |
| Type | DDR4 | DDR4 | SO-DIMM DDR4 | |
| Hukommelseskapacitet | 64 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Hukommelseshastighed | 3600 MHz | 3200 MHz | 3200 MHz | |
| Hukommelsesmoduler | 2 | 1 | 1 | |
| Hukommelsesmoduler kapacitet | 32 GB | 16 GB | 16 GB | |
| Spænding | 1.35 V | 1.35 V | 1.2 V | |
| Systemspecifik | Nej | Nej | Nej | |
| ECC | Nejq | Nej | Nej | |
| Registered / Buffered | Nej | Nej | Nej | |
| Belysning | Nej | Nej | Nej | |
| XMP | Ja | Ja | Nej | |
| Farve | Grå | Sort | Grøn | |
| CAS Latency | CL18 | CL16 | CL22 |




