Philips BT5200
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips BT5200. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips BT5200 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips BT5200, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 10937 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.3 ud af 56 brugere

4.4 ud af 6167 brugere

4.6 ud af 2803 brugere

4.4 ud af 1911 brugere
ud af 10937 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10937 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Batteri | |
|---|---|
| Ledningsfri | Ja |
| Opladelig | Ja |
| Driftstid | 70 min |
| Opladningstid | 60 min |
| Batteritype | Li-ion |
| Batteriindikator | Ja |
| Generelle information | |
|---|---|
| Kategori | Skægtrimmer |
| Vaskbar | Ja |
| Antal længdeindstillinger | 17 |
| Min. længdeindstilling | 0.4 mm |
| Maks. længdeindstilling | 7.0 mm |
| Præcision | 0.2 mm |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 24.5 cm |
| Vægt | 0.25 kg |
| Bredde | 15.0 cm |
| Dybde | 6.0 cm |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Farve | skaegtrimmer |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips BT5200 | Babyliss FX872E | Philips Multigroom Series 9000 MG9710 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 925 kr | 707 kr | |
| Egenskaber | - | Display, Hurtig opladning, Opladningsindikator, Opladningsstativ, Trådløs brug | Inkl. opbevaringstaske/etui, Trådløs brug, Universalspænding, Vandtæt, Våd & Tør | |
| Længdeindstillinger | - | 5 | - | |
| Min. længdeindstilling | - | 0.6 mm | - | |
| Maks. længdeindstilling | - | 25.0 mm | - | |
| Rengøring | - | Rengøringsbørste | Rengøringsbørste, Rindende vand | |
| Farve | skaegtrimmer | Sort | Grå, Sort | |
| Strømkilde | - | Genopladeligt batteri | Genopladeligt batteri | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Trimmer | - | Hårtrimmer, Skægtrimmer | Hårtrimmer, Kropstrimmer, Næsetrimmer, Overskægstrimmer, Skægtrimmer, �retrimmer | |
| Hurtig opladningstid | - | - | - | |
| Klippebredde | - | 45 mm | - |


