Philips Capsule LED Lamps 2.1W G4
Nr. 37 ud af 72 i Smart LysPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Capsule LED Lamps 2.1W G4. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Capsule LED Lamps 2.1W G4 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Capsule LED Lamps 2.1W G4, kan du læse mere her.
63.00 kr 37 kr
Anmeldelser
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
3.6 ud af 83 brugere
techniekwebshop.nl
4.5 ud af 14 brugere
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 97 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | LED-pærer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Form | Kapsel |
| Sokkel | G4 |
| Egenskaber | Dæmpbar |
| Effekt | 2.1 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Antal pr. pakke | 1 pack |
| Farvetemperatur (K) | 2700 |
| Spænding | 12 V |
| Energiklasse | F |
| Levetid | 15000 timer |
| Farvegengivelse (CRI) | 80 |
| Lumen (lysflow) | 210.0 |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Capsule LED Lamps 2.1W G4 | Philips Hue White Ambiance LED Lamps 5W GU10 | Philips Hue White Ambiance 800lm LED Lamps 6W E27 4-pack | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 37 kr | 339 kr | 250 kr | |
| Kategori | LED-pærer | LED-pærer | LED-pærer | |
| Form | Kapsel | Reflektor | - | |
| Sokkel | G4 | GU10 | E27 | |
| Egenskaber | Dæmpbar | Dæmpbar, Trådløs | Dæmpbar | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Kommunikationsstandard | - | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Zigbee | |
| Effekt | 2.1 W | 5.0 W | 6.0 W | |
| Lysfarve | Varm hvid | Kold hvid, Varm hvid | - | |
| Antal pr. pakke | 1 pack | 1 pack | 4 pack | |
| Farvetemperatur (K) | 2700 | 6500 | - | |
| Spænding | 12 V | 240 V | 240 V | |
| Energiklasse | F | A | - | |
| Levetid | 15000 timer | 15000 timer | 25000 timer | |
| Farvegengivelse (CRI) | 80 | 80 | - | |
| Lumen (lysflow) | 210.0 | 350.0 | - | |
| Understøttet Smart home systemer | - | - | - | |
| Candela (Cd) | - | - | - | |
| Lysvinkel | - | - | - | |
| Diameter | - | 50.0 mm | 60.0 mm | |
| Højde | - | 58.0 mm | 110.0 mm |


