Philips CorePro D LED Lamp 17.5W R7s 840
Nr. 52 ud af 72 i Smart LysPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips CorePro D LED Lamp 17.5W R7s 840. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips CorePro D LED Lamp 17.5W R7s 840 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips CorePro D LED Lamp 17.5W R7s 840, kan du læse mere her.
213.50 kr 179 kr
Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bol.com
4.0 ud af 2 brugere
lamparadirecta.es
5.0 ud af 2 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | LED-pærer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Form | Stav |
| Sokkel | R7s |
| Egenskaber | Dæmpbar |
| Effekt | 17.5 W |
| Lysfarve | Kølig hvid |
| Antal pr. pakke | 1 pack |
| Farvetemperatur (K) | 4000 |
| Spænding | 240 V |
| Energiklasse | D |
| Levetid | 15000 timer |
| Farvegengivelse (CRI) | 80 |
| Lumen (lysflow) | 2460.0 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 118.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips CorePro D LED Lamp 17.5W R7s 840 | Philips Hue White Ambiance LED Lamps 5W GU10 | Philips Hue White Ambiance 800lm LED Lamps 6W E27 4-pack | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 179 kr | 339 kr | 250 kr | |
| Kategori | LED-pærer | LED-pærer | LED-pærer | |
| Form | Stav | Reflektor | - | |
| Sokkel | R7s | GU10 | E27 | |
| Egenskaber | Dæmpbar | Dæmpbar, Trådløs | Dæmpbar | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Kommunikationsstandard | - | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Zigbee | |
| Effekt | 17.5 W | 5.0 W | 6.0 W | |
| Lysfarve | Kølig hvid | Kold hvid, Varm hvid | - | |
| Antal pr. pakke | 1 pack | 1 pack | 4 pack | |
| Farvetemperatur (K) | 4000 | 6500 | - | |
| Spænding | 240 V | 240 V | 240 V | |
| Energiklasse | D | A | - | |
| Levetid | 15000 timer | 15000 timer | 25000 timer | |
| Farvegengivelse (CRI) | 80 | 80 | - | |
| Lumen (lysflow) | 2460.0 | 350.0 | - | |
| Understøttet Smart home systemer | - | - | - | |
| Candela (Cd) | - | - | - | |
| Lysvinkel | - | - | - | |
| Diameter | - | 50.0 mm | 60.0 mm | |
| Højde | 118.0 mm | 58.0 mm | 110.0 mm |


