Philips CorePro PLC LED Pærer 4.5W G24d-1 830
Nr. 50 ud af 72 i Smart LysPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips CorePro PLC LED Pærer 4.5W G24d-1 830. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips CorePro PLC LED Pærer 4.5W G24d-1 830 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips CorePro PLC LED Pærer 4.5W G24d-1 830, kan du læse mere her.
44.50 kr 33 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | LED-pærer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Form | Stav |
| Sokkel | G24d-1 |
| Effekt | 4.5 W |
| Farvetemperatur (K) | 3000 |
| Spænding | 240 V |
| Energiklasse | F |
| Levetid | 30000 timer |
| Farvegengivelse (CRI) | 83 |
| Lumen (lysflow) | 475.0 |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips CorePro PLC LED Pærer 4.5W G24d-1 830 | Philips Hue White Ambiance LED Lamps 5W GU10 | Philips Hue White Ambiance 800lm LED Lamps 6W E27 4-pack | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 33 kr | 339 kr | 250 kr | |
| Kategori | LED-pærer | LED-pærer | LED-pærer | |
| Form | Stav | Reflektor | - | |
| Sokkel | G24d-1 | GU10 | E27 | |
| Egenskaber | - | Dæmpbar, Trådløs | Dæmpbar | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Kommunikationsstandard | - | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Zigbee | |
| Effekt | 4.5 W | 5.0 W | 6.0 W | |
| Lysfarve | - | Kold hvid, Varm hvid | - | |
| Antal pr. pakke | - | 1 pack | 4 pack | |
| Farvetemperatur (K) | 3000 | 6500 | - | |
| Spænding | 240 V | 240 V | 240 V | |
| Energiklasse | F | A | - | |
| Levetid | 30000 timer | 15000 timer | 25000 timer | |
| Farvegengivelse (CRI) | 83 | 80 | - | |
| Lumen (lysflow) | 475.0 | 350.0 | - | |
| Understøttet Smart home systemer | - | - | - | |
| Candela (Cd) | - | - | - | |
| Lysvinkel | - | - | - | |
| Diameter | - | 50.0 mm | 60.0 mm | |
| Højde | - | 58.0 mm | 110.0 mm |


