Philips Hue Amarant WACA EU Markbelysning
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Hue Amarant WACA EU Markbelysning. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Hue Amarant WACA EU Markbelysning for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Hue Amarant WACA EU Markbelysning, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Markbelysning |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Indendørs- eller udendørsbelysning | Udendørsbelysning |
| Egenskaber | Dæmpbar, LED-belysning |
| Materiale | Plast |
| Antal lyskilder | 1 Pærer |
| Maks. watt pr. lyskilde | 20.0 W |
| IP-klasse | IP65 |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Farve | Sort |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 79.5 cm |
| Dybde | 6.8 cm |
| Vægt | 1680.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Hue Amarant WACA EU Markbelysning | Philips Hue Appear WACA EU 2x Vægarmatur | Philips Hue Discover WACA EU Vægarmatur | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 779 kr | 800 kr | |
| Kategori | Markbelysning | Vægarmaturer | Vægarmaturer | |
| Indendørs- eller udendørsbelysning | Udendørsbelysning | Udendørsbelysning | Udendørsbelysning | |
| Egenskaber | Dæmpbar, LED-belysning | Dæmpbar, LED-belysning | LED-belysning | |
| Placering | - | - | - | |
| Materiale | Plast | Metal | Metal | |
| Lampesokkel | - | - | - | |
| Antal lyskilder | 1 Pærer | 2 Pærer | 1 Pærer | |
| Maks. watt pr. lyskilde | 20.0 W | 8.0 W | 15.0 W | |
| IP-klasse | IP65 | IP44 | IP44 | |
| Energiklasse | - | G | - | |
| Lysfarve | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Antal pr. pakke | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Design | - | - | - | |
| Bredde | 79.5 cm | 8.4 cm | 16.0 cm | |
| Diameter | - | - | - | |
| Dybde | 6.8 cm | 11.7 cm | - | |
| Højde | - | 24.0 cm | 15.3 cm | |
| Vægt | 1680.0 g | 995.0 g | 1200.0 g |


