Philips Hue Calla Large Base Unit Markbelysning 40cm
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Hue Calla Large Base Unit Markbelysning 40cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Hue Calla Large Base Unit Markbelysning 40cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Hue Calla Large Base Unit Markbelysning 40cm, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Markbelysning |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Indendørs- eller udendørsbelysning | Udendørsbelysning |
| Egenskaber | Dæmpbar, LED-belysning |
| Materiale | Metal |
| Antal lyskilder | 1 Pærer |
| Maks. watt pr. lyskilde | 8.0 W |
| IP-klasse | IP65 |
| Ledningslængde | 60.0 cm |
| Farve | Sort |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 10.4 cm |
| Højde | 40.0 cm |
| Vægt | 1425.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Hue Calla Large Base Unit Markbelysning 40cm | Philips Hue Appear WACA EU 2x Vægarmatur | Philips Hue Discover WACA EU Vægarmatur | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 779 kr | 800 kr | |
| Kategori | Markbelysning | Vægarmaturer | Vægarmaturer | |
| Indendørs- eller udendørsbelysning | Udendørsbelysning | Udendørsbelysning | Udendørsbelysning | |
| Egenskaber | Dæmpbar, LED-belysning | Dæmpbar, LED-belysning | LED-belysning | |
| Placering | - | - | - | |
| Materiale | Metal | Metal | Metal | |
| Lampesokkel | - | - | - | |
| Antal lyskilder | 1 Pærer | 2 Pærer | 1 Pærer | |
| Maks. watt pr. lyskilde | 8.0 W | 8.0 W | 15.0 W | |
| IP-klasse | IP65 | IP44 | IP44 | |
| Energiklasse | - | G | - | |
| Lysfarve | - | - | - | |
| Ledningslængde | 60.0 cm | - | - | |
| Antal pr. pakke | - | 1 stk | 1 stk | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Design | - | - | - | |
| Bredde | 10.4 cm | 8.4 cm | 16.0 cm | |
| Diameter | - | - | - | |
| Dybde | - | 11.7 cm | - | |
| Højde | 40.0 cm | 24.0 cm | 15.3 cm | |
| Vægt | 1425.0 g | 995.0 g | 1200.0 g |


