Philips Hue W A60 LED Lamps 9W E27
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Hue W A60 LED Lamps 9W E27. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Hue W A60 LED Lamps 9W E27 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Hue W A60 LED Lamps 9W E27, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 19682 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.5 ud af 19682 brugere
ud af 19682 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 19682 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | LED-pærer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Form | Pære |
| Sokkel | E27 |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Effekt | 9.0 W |
| Antal pr. pakke | 2 pack |
| Farvetemperatur (K) | 4000 |
| Spænding | 240 V |
| Levetid | 25000 timer |
| Lumen (lysflow) | 1055.0 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Diameter | 61.0 mm |
| Højde | 110.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Hue W A60 LED Lamps 9W E27 | Philips Hue White Ambiance 800lm LED Lamps 6W E27 4-pack | Philips Scene Switch LED Lamps 7.5W E27 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 250 kr | 39 kr | |
| Kategori | LED-pærer | LED-pærer | LED-pærer | |
| Form | Pære | - | Klassisk | |
| Sokkel | E27 | E27 | E27 | |
| Egenskaber | - | Dæmpbar | - | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth, Zigbee | - | |
| Effekt | 9.0 W | 6.0 W | 7.5 W | |
| Lysfarve | - | - | Varm hvid | |
| Antal pr. pakke | 2 pack | 4 pack | 1 pack | |
| Farvetemperatur (K) | 4000 | - | 2700 | |
| Spænding | 240 V | 240 V | 240 V | |
| Energiklasse | - | - | F | |
| Levetid | 25000 timer | 25000 timer | 15000 timer | |
| Farvegengivelse (CRI) | - | - | 80 | |
| Lumen (lysflow) | 1055.0 | - | 806.0 | |
| Understøttet Smart home systemer | - | - | - | |
| Candela (Cd) | - | - | - | |
| Lysvinkel | - | - | - | |
| Diameter | 61.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | |
| Højde | 110.0 mm | 110.0 mm | 104.0 mm |


