Philips Hue White and Color Ambiance LED Lamps 5.7W GU10 2-pack
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Hue White and Color Ambiance LED Lamps 5.7W GU10 2-pack. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Hue White and Color Ambiance LED Lamps 5.7W GU10 2-pack for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Hue White and Color Ambiance LED Lamps 5.7W GU10 2-pack, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 15791 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
amazon.co.uk
4.8 ud af 15773 brugere
johnlewis.com
4.8 ud af 8 brugere
ceneo.pl
5.0 ud af 1 brugere
gamma.nl
5.0 ud af 8 brugere
ud af 15791 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15791 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | LED-pærer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Form | Reflektor |
| Sokkel | GU10 |
| Egenskaber | Dæmpbar |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth, Zigbee |
| Effekt | 5.7 W |
| Antal pr. pakke | 2 pack |
| Farvetemperatur (K) | 6500 |
| Levetid | 15000 timer |
| Lumen (lysflow) | 350.0 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Diameter | 50.0 mm |
| Højde | 58.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Hue White and Color Ambiance LED Lamps 5.7W GU10 2-pack | Philips Hue White Ambiance 800lm LED Lamps 6W E27 4-pack | Philips Scene Switch LED Lamps 7.5W E27 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 250 kr | 39 kr | |
| Kategori | LED-pærer | LED-pærer | LED-pærer | |
| Form | Reflektor | - | Klassisk | |
| Sokkel | GU10 | E27 | E27 | |
| Egenskaber | Dæmpbar | Dæmpbar | - | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth, Zigbee | Bluetooth, Zigbee | - | |
| Effekt | 5.7 W | 6.0 W | 7.5 W | |
| Lysfarve | - | - | Varm hvid | |
| Antal pr. pakke | 2 pack | 4 pack | 1 pack | |
| Farvetemperatur (K) | 6500 | - | 2700 | |
| Spænding | - | 240 V | 240 V | |
| Energiklasse | - | - | F | |
| Levetid | 15000 timer | 25000 timer | 15000 timer | |
| Farvegengivelse (CRI) | - | - | 80 | |
| Lumen (lysflow) | 350.0 | - | 806.0 | |
| Understøttet Smart home systemer | - | - | - | |
| Candela (Cd) | - | - | - | |
| Lysvinkel | - | - | - | |
| Diameter | 50.0 mm | 60.0 mm | 60.0 mm | |
| Højde | 58.0 mm | 110.0 mm | 104.0 mm |


