Philips Hue White and Color Ambience LED Lamps 9W E27 3-pack Starter kit
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips Hue White and Color Ambience LED Lamps 9W E27 3-pack Starter kit. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips Hue White and Color Ambience LED Lamps 9W E27 3-pack Starter kit for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips Hue White and Color Ambience LED Lamps 9W E27 3-pack Starter kit, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | LED-pærer |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Form | Pære |
| Sokkel | E27 |
| Egenskaber | Dæmpbar, Trådløs styring |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth, WiFi, Zigbee |
| Effekt | 9.0 W |
| Lysfarve | Kølig hvid, Varm hvid |
| Antal pr. pakke | 3 pack |
| Spænding | 240 V |
| Energiklasse | F |
| Levetid | 25000 timer |
| Lumen (lysflow) | 806.0 |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips Hue White and Color Ambience LED Lamps 9W E27 3-pack Starter kit | Philips Hue White Ambiance 800lm LED Lamps 6W E27 4-pack | Philips Scene Switch LED Lamps 7.5W E27 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 250 kr | 39 kr | |
| Kategori | LED-pærer | LED-pærer | LED-pærer | |
| Form | Pære | - | Klassisk | |
| Sokkel | E27 | E27 | E27 | |
| Egenskaber | Dæmpbar, Trådløs styring | Dæmpbar | - | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth, WiFi, Zigbee | Bluetooth, Zigbee | - | |
| Effekt | 9.0 W | 6.0 W | 7.5 W | |
| Lysfarve | Kølig hvid, Varm hvid | - | Varm hvid | |
| Antal pr. pakke | 3 pack | 4 pack | 1 pack | |
| Farvetemperatur (K) | - | - | 2700 | |
| Spænding | 240 V | 240 V | 240 V | |
| Energiklasse | F | - | F | |
| Levetid | 25000 timer | 25000 timer | 15000 timer | |
| Farvegengivelse (CRI) | - | - | 80 | |
| Lumen (lysflow) | 806.0 | - | 806.0 | |
| Understøttet Smart home systemer | - | - | - | |
| Candela (Cd) | - | - | - | |
| Lysvinkel | - | - | - | |
| Diameter | - | 60.0 mm | 60.0 mm | |
| Højde | - | 110.0 mm | 104.0 mm |


