Philips TAB5305
Nr. 3 ud af 42 i Trådløs SubwooferPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips TAB5305. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips TAB5305 for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips TAB5305, kan du læse mere her.
1098.20 kr 777 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Philips TAB5305 har.
Bedst til prisen
Fjernbetjening
Basrefleks
Anmeldelser
ud af 295 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 112 brugere
amazon.in
3.8 ud af 155 brugere
amazon.com
3.7 ud af 28 brugere
ud af 295 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 295 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Soundbars |
| Generelt | |
|---|---|
| Subwoofer | Ja |
| Subwoofer-tilslutning | Trådløs |
| Subwoofer konstruktion | Basrefleks |
| Billede | |
|---|---|
| 3D Billede | Nej |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | ARC |
| Fjernbetjening | Ja |
| DSP (Digital Signal Processing) | Nej |
| Simuleret surround sound | Nej |
| Stemmekontrol | Nej |
| Multiroom | Nej |
| Automatisk lydkalibrering | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| HDMI Pass-Through | Nej |
| Antal Optisk in | 1 |
| Antal 3.5mm (aux) In | 1 |
| Antal HDMI-udgange | 1 |
| HDMI Version | HDMI 1.4 |
| Watt | |
|---|---|
| Subwoofer watt | 40 W |
| Frekvensomfang | |
|---|---|
| Frekvensomfang min. | 50.0 Hz |
| Frekvensomfang maks. | 60.0 Hz |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Trådløst | |
|---|---|
| App til kontrol | Nej |
| Trådløs | Bluetooth |
| Bluetooth-version | 4.2 |
| Lyd | |
|---|---|
| Kanalsystem | 2.1 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Energiforbrug standby | 0.5 W |
| Energiforbrug ved brug | 20.0 W |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde subwoofer | 22.5 cm |
| Bredde subwoofer | 15.0 cm |
| Dybde subwoofer | 26.7 cm |
| Højde soundbar | 6.55 cm |
| Dybde soundbar | 9.1 cm |
| Bredde soundbar | 90.0 cm |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips TAB5305 | Samsung HW-Q960A | Samsung HW-T420 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 777 kr | 11490 kr | 1000 kr | |
| Kategori | Soundbars | Soundbars | Soundbars | |
| Subwoofer | Ja | Ja | Ja | |
| Subwoofer-tilslutning | Trådløs | Trådløs | Trådløs | |
| Subwoofer konstruktion | Basrefleks | Lukket/forseglet | Lukket/forseglet | |
| Billedefrekvens | - | - | - | |
| HDCP Version | - | 2.2 | - | |
| Videoopløsning | - | 2160p (4K Ultra HD) | - | |
| 3D Billede | Nej | Nej | Nej | |
| Audio Return Channel (ARC) | ARC | eARC | Nej | |
| Fjernbetjening | Ja | Ja | Ja | |
| DSP (Digital Signal Processing) | Nej | Nej | Nej | |
| Simuleret surround sound | Nej | Nej | Ja | |
| Stemmekontrol | Nej | Ja | Nej | |
| Type af stemmekontrol | - | Amazon Alexa | - | |
| Multiroom | Nej | Nej | Nej | |
| Automatisk lydkalibrering | Nej | Nej | Nej | |
| HDMI Pass-Through | Nej | Ja | - | |
| Antal HDMI In | - | 2 | - | |
| Antal Optisk in | 1 | 1 | 1 | |
| Antal USB Port in | - | - | 1 | |
| Antal 3.5mm (aux) In | 1 | - | - | |
| Antal HDMI-udgange | 1 | 1 | - | |
| HDMI Version | HDMI 1.4 | - | - | |
| Antal Optisk Out | - | - | - | |
| Antal Analog In | - | - | - | |
| Antal Coaxial In | - | - | - | |
| Antal Ethernet In | - | - | - | |
| Soundbar total watt | - | - | - | |
| Subwoofer watt | 40 W | - | - | |
| Frekvensomfang min. | 50.0 Hz | - | - | |
| Frekvensomfang maks. | 60.0 Hz | - | - | |
| Farve | Sort | Sort | - | |
| App til kontrol | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | AirPlay 2, Spotify Connect | - | |
| Trådløs | Bluetooth | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | |
| Bluetooth-profil | - | - | - | |
| Bluetooth-version | 4.2 | - | - | |
| Kanalsystem | 2.1 | 11.1.4 | 2.1 | |
| Lydformat | - | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | - | |
| Energiforbrug standby | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
| Energiforbrug ved brug | 20.0 W | 25.0 W | 30.0 W | |
| Højde subwoofer | 22.5 cm | 40.3 cm | 34.3 cm | |
| Bredde subwoofer | 15.0 cm | 21.0 cm | 18.15 cm | |
| Dybde subwoofer | 26.7 cm | 40.3 cm | 27.2 cm | |
| Vægt subwoofer | - | 9.8 kg | 4.1 kg | |
| Højde soundbar | 6.55 cm | 6.9 cm | 5.4 cm | |
| Dybde soundbar | 9.1 cm | 13.8 cm | 7.4 cm | |
| Bredde soundbar | 90.0 cm | 123.2 cm | 86.0 cm | |
| Vægt soundbar | - | 7.1 kg | 1.5 kg | |
| Certificering | - | CEC Kompatibel | - |







