Proxxon KS 230
Nr. 10 ud af 65 i BordrundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Proxxon KS 230. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Proxxon KS 230 for dig. Har du lyst til at læse mere om Proxxon KS 230, kan du læse mere her.
1073.00 kr 1051 kr
Anmeldelser
ud af 608 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.5 ud af 64 brugere
amazon.co.uk
4.5 ud af 536 brugere
ebay.co.uk
4.9 ud af 8 brugere
ud af 608 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 608 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indgangseffekt | 85 W |
| Hastighed | 5000 rpm |
| Strømkilde | El |
| Spænding | 230.0 V |
| Vægt | 1.8 kg |
| Højde | 275 mm |
| Bredde | 220 mm |
| Længde | 125 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Proxxon KS 230 | Dewalt DWE7485 | Holzmann TS200 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1051 kr | 3749 kr | 9395 kr | |
| Indgangseffekt | 85 W | 1850 W | 1500 W | |
| Slagfrekvens (maks.) | - | - | - | |
| Slagfrekvens (min.) | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Hastighed | 5000 rpm | 5800 rpm | 4700 rpm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | - | - | - | |
| Geringsvinkel (højre) | - | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | - | - | - | |
| Savklinge længde | - | - | - | |
| Klingediameter | - | 210 mm | 200 mm | |
| Centerhul (diameter) | - | 30 mm | - | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Tilbehør inkluderet | - | - | Savklinge | |
| Strømkilde | El | El | El | |
| Spænding | 230.0 V | 230.0 V | 230.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Vægt | 1.8 kg | 22.0 kg | 91.0 kg | |
| Højde | 275 mm | 330 mm | - | |
| Bredde | 220 mm | 605 mm | - | |
| Længde | 125 mm | 605 mm | - | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | - |




