Qeridoo Sportrex2
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Qeridoo Sportrex2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Qeridoo Sportrex2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Qeridoo Sportrex2, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Type |
|---|
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Cykelanhænger |
| Inklusiv | Sæde |
| EU sikkerhedsstandard | EN 15918 |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Aftageligt overtræk, Justerbart håndtag, Vindtæt cover |
| Størrelse |
|---|
| Design | |
|---|---|
| Sele | 5-punktssele |
| Farve | Blå |
| Sæder | 2 |
| Antal hjul | 2 |
| Hjultype | Lufthjul |
| Bremsetype | Håndbremse |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 78.5 cm |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 38.0 cm |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 115.0 cm |
| Bredde | 82.0 cm |
| Dybde | 155.0 cm |
| Højde | 84.5 cm |
| Vægt | 16.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Qeridoo Sportrex2 | Croozer Kid Vaaya 1 | Burley Bee | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 7599 kr | 4399 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kategori | Cykelanhænger | Cykelanhænger | Cykelanhænger | |
| Inklusiv | Sæde | Sæde | Sæde | |
| EU sikkerhedsstandard | EN 15918 | - | - | |
| Egenskaber | Aftagelig hjul, Aftageligt overtræk, Justerbart håndtag, Vindtæt cover | Ergonomisk sæde, Justerbart håndtag, Justerbart ryglæn, Regncover | Aftagelig hjul, Justerbart ryglæn, Regncover | |
| Maks. vægtbelastning | - | - | - | |
| Maks. brugervægt | - | 35.0 kg | 45.0 kg | |
| Hjulstørrelse | - | - | - | |
| Sele | 5-punktssele | 5-punktssele | 5-punktssele | |
| Farve | Blå | Blå, Grå, Grøn | Gul, Rød | |
| Sæder | 2 | 1 | 2 | |
| Sædeposition | - | - | Side-om-side | |
| Antal hjul | 2 | 3 | 2 | |
| Fronthjul | - | - | - | |
| Hjultype | Lufthjul | - | - | |
| Bremsetype | Håndbremse | - | - | |
| Ydre mål - sammenklappet (LxBxH) | - | - | 90.2x74.3x31.8 | |
| Bredde (foldet inkl. hjul) | 78.5 cm | 72.0 cm | 74.3 cm | |
| Højde (foldet inkl. hjul) | 38.0 cm | 28.0 cm | 31.8 cm | |
| Dybde (foldet inkl. hjul) | 115.0 cm | 106.0 cm | 90.2 cm | |
| Længde | - | - | - | |
| Bredde | 82.0 cm | 72.0 cm | 74.9 cm | |
| Dybde | 155.0 cm | 94.0 cm | 84.5 cm | |
| Højde | 84.5 cm | 110.0 cm | 94.0 cm | |
| Vægt | 16.4 kg | 15.9 kg | 9.1 kg | |
| Indvendig højde | - | - | - | |
| Indvendig længde | - | - | - | |
| Indvendig bredde | - | - | - |


