Red Bull Energy Drink 250ml 24 stk
Nr. 30 ud af 68 i KosttilskudPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Red Bull Energy Drink 250ml 24 stk. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Red Bull Energy Drink 250ml 24 stk for dig. Har du lyst til at læse mere om Red Bull Energy Drink 250ml 24 stk, kan du læse mere her.
377.00 kr 289 kr
Anmeldelser
ud af 1335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.1 ud af 1324 brugere
pricerunner.dk
4.4 ud af 11 brugere
ud af 1335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1335 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Drikke & Snacks |
| Vitaminer | B-Vitaminer |
| Aminosyrer | Taurin |
| Drikke & Shakes | Energidrikke |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Konsistens | Flydende |
| Antal | 24 stk |
| Kalorier pr. 100g | 46.0 kcal |
| Kulhydrater pr. 100g | 11.0 g |
| Volumen | 250.0 ml |
| Miljø & Bæredygtighed |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Red Bull Energy Drink 250ml 24 stk | Equazen Kapsler 360 stk | Bodylab Trimlet 180 stk | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 289 kr | 390 kr | 169 kr | |
| Kategori | Drikke & Snacks | Fedtsyrer | Mavesundhed | |
| Barer | - | - | - | |
| Mineraler | - | - | Krom | |
| Protein | - | - | - | |
| Vægtkontrol & Detox | - | - | - | |
| Vitaminer | B-Vitaminer | - | - | |
| Velbefindende | - | - | - | |
| Fedtsyrer | - | Fiskeolie, GLA, Omega-3, Omega-6 | - | |
| Superfoods | - | - | - | |
| Aminosyrer | Taurin | - | - | |
| Kreatin | - | - | - | |
| Drikke & Shakes | Energidrikke | - | - | |
| Konsistens | Flydende | Kapsler | Kapsler | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Smag | - | - | - | |
| Antal | 24 stk | 360 stk | 180 stk | |
| Sødestof | - | - | - | |
| Antal af portioner | - | - | 30.0 | |
| Kalorier pr. 100g | 46.0 kcal | - | - | |
| Kulhydrater pr. 100g | 11.0 g | - | - | |
| Fedt pr. 100g | - | - | - | |
| Fibre pr. 100g | - | - | - | |
| Protein pr. 100g | - | - | - | |
| Volumen | 250.0 ml | - | - | |
| Bæredygtighedsegenskaber | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


