Rig Tig Slide-It Knife Sharpener 15cm
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Rig Tig Slide-It Knife Sharpener 15cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Rig Tig Slide-It Knife Sharpener 15cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Rig Tig Slide-It Knife Sharpener 15cm, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Slibemetode | Rollerslibning |
| Farver | Brun |
| Korn | Fin, Grov |
| Højde | 6.2 cm |
| Bredde | 6.0 cm |
| Forskellige overflader | Nej |
| Længde | 15.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Rig Tig Slide-It Knife Sharpener 15cm | Vulkanus VG2 Professional | Chefchoice Diamond Hone 120 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 749 kr | 1327 kr | |
| Slibemetode | Rollerslibning | Rollerslibning | - | |
| Egenskaber | - | Håndvask, Rustfri, Tåler opvaskemaskine | Elektrisk | |
| Materiale | - | Rustfrit stål | - | |
| Farver | Brun | Sølv | Hvid | |
| Slibeoverflade | - | - | - | |
| Korn | Fin, Grov | - | - | |
| Kornstørrelse | - | - | - | |
| Kornstørrelse (anden side) | - | - | - | |
| Justerbar slibevinkel | - | Ja | - | |
| Højde | 6.2 cm | 14.0 cm | 10.8 cm | |
| Dybde | - | 8.5 cm | - | |
| Bredde | 6.0 cm | 11.5 cm | 25.4 cm | |
| Forskellige overflader | Nej | - | - | |
| Længde | 15.0 cm | - | - | |
| Greb | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Skaftmateriale | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - |


