Robens Chinook Ursa S
Nr. 7 ud af 49 i Telt 6 personerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Robens Chinook Ursa S. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Robens Chinook Ursa S for dig. Har du lyst til at læse mere om Robens Chinook Ursa S, kan du læse mere her.
6499 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Robens Chinook Ursa S
6499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Telttype | Tipitelt |
| Antal personer | 6 pers. |
| Teltmateriale | Polyester |
| Teltbund materiale | Polyester |
| Farve | Beige |
| Pakke bredde | 27.0 cm |
| Vægt | 17.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Robens Chinook Ursa S | Outwell Footprint with Integrated Toggle Up Front Oakdale 5PA | Easy Camp Palmdale 600 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6499 kr | 879 kr | 3989 kr | |
| Telttype | Tipitelt | Telttilbehør | Tunneltelt | |
| Antal personer | 6 pers. | 6 pers. | 6 pers. | |
| Egenskaber | - | Vandafvisende | Myggenet, Ventilation | |
| Gulvareal | - | - | 17.8 m² | |
| Fortelt | - | - | Ja | |
| Sæsontelte | - | - | - | |
| Antal indgange | - | - | - | |
| Teltmateriale | Polyester | - | Polyester | |
| Indvendigt materiale | - | - | Polyester | |
| Teltbund materiale | Polyester | Polyethylen | Polyethylen | |
| Dobbeltvægge | - | - | - | |
| Teltpløk materiale | - | - | Glasfiber, Stål | |
| Vandsøjletryk (indre) | - | - | - | |
| Vandsøjletryk (ydre) | - | - | - | |
| Farve | Beige | Grå | Grå | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Indvendig højde | - | - | 185.0 cm | |
| Indvendig bredde | - | - | 340.0 cm | |
| Indvendig dybde | - | - | 215.0 cm | |
| Udvendig højde | - | 470.0 cm | 210.0 cm | |
| Udvendig dybde | - | 620.0 cm | 360.0 cm | |
| Udvendig dybde | - | - | 490.0 cm | |
| Pakke højde | - | - | - | |
| Pakke bredde | 27.0 cm | - | 79.0 cm | |
| Pakke dybde | - | - | 35.0 cm | |
| Vægt | 17.7 kg | - | 23.3 kg | |
| Telttilbehør | - | - | - | |
| Højde | - | - | - |


