Robomow RS615 Pro
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Robomow RS615 Pro. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Robomow RS615 Pro for dig. Har du lyst til at læse mere om Robomow RS615 Pro, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

2.5 ud af 14 brugere
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 14 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Batteri | |
|---|---|
| Driftstid | 70 min |
| Ladetid | 110 min |
| Batterispænding | 26 V |
| Batterikapacitet | 4.5 Ah |
| Batteritype | Li-ion |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Klippebredde | 56 cm |
| Anbefalet plæneareal | 1600 m² |
| Støjniveau | 74 dB |
| Maksimal klippehøjde | 80 mm |
| Minimum klippehøjde | 20 mm |
| Maksimal stigning | 36 % |
| Appstyring | Ja |
| Bioklip | Ja |
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 31.0 cm |
| Vægt | 20.2 kg |
| Bredde | 66.0 cm |
| Dybde | 73.5 cm |
| Andre specifikationer | |
|---|---|
| MyRobomow (web app) | robotplaeneklipper |
Sammenligning med de bedste i klassen
Robomow RS615 Pro | Worx Landroid M500 robotplæneklipper | Gardena Sileno City 500 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 4837 kr | 8105 kr | |
| Hjul | - | 3 | - | |
| Mærke | - | Worx | - | |
| Maksimal plænehældning | - | 35 % | - | |
| Lydniveau (dB) | - | 67 db | - | |
| Arbejdsareal | - | 500 m² | - | |
| Knivdiameter | - | 18 cm. | - | |
| MyRobomow (web app) | robotplaeneklipper | - | robotplaeneklipper | |
| Maksimum længe på kanttråd | - | 350 m. | - | |
| Køretid | - | 60 min. | - | |
| Minimumsbredde mellem kanttråd | - | 100 cm. | - | |
| Længde | - | 55,8 cm. | - | |
| Produktserie | - | Landroid | - | |
| Knive | - | 3-bladet | - | |
| Højdejustering | - | 30-60 mm. | - | |
| Tyverisikring | - | 30-60 mm. | - | |
| Regnsensor | - | Indbygget | - | |
| GSM modul | - | Kan tilkøbes | - | |
| Type | - | Robotplæneklipper | - | |
| Smartphone app | - | Ja (WiFi) | - | |
| Garanti | - | 2 + 1 år (ved registrering) | - | |
| Inkluderet tilbehør | - | 1x ladestation, 1x batteripakke, 2x samlemuffer, 8x skruepløkker (til ladestationen), 9x knivblade, 180 pløkker, 130x m. afgrænsningskabel | - | |
| Varenummer | - | 36908 | - | |
| Hoved-zoner | - | - | - | |
| Sub-zoner | - | - | - | |
| Apple Homekit (Ja / Nej) | - | - | - | |
| Google Assistant (Ja / Nej) | - | - | - | |
| Amazon Alexa (Ja / Nej) | - | - | - | |
| IFTTT | - | - | - | |
| Smarthome kompatibel | - | - | - | |
| Farve | - | - | - | |
| Motortype | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Powerwheels | - | - | - | |
| Forbindelse | - | - | - | |
| Automatisk opladning | - | - | - |


