Russell Hobbs Good To Go
Nr. 8 ud af 28 i MulticookerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Russell Hobbs Good To Go. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Russell Hobbs Good To Go for dig. Har du lyst til at læse mere om Russell Hobbs Good To Go, kan du læse mere her.
604.67 kr 558 kr
Anmeldelser
ud af 401 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.6 ud af 328 brugere
argos.co.uk
4.9 ud af 47 brugere
hometesterclub.com
4.9 ud af 21 brugere
currys.co.uk
4.7 ud af 5 brugere
ud af 401 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 401 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Multikogere |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Egenskaber | Dampindsats, Display, Hold-varm funktion, Ovnfast, Timer, Tåler maskinvask, Varmeafskærmende håndtag |
| Antal programmer | 8 |
| Effekt | 750 W |
| Form | Oval |
| Lågmateriale | Glas |
| Tilberedningsfunktioner | Damp tilberedning, Gryderet, Kogning, Kød, Ris, Slow Cooking, Stegning |
| Volumen | 6.5 L |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 29.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Russell Hobbs Good To Go | Ninja Foodi 11-In-1 | Instant pot Pro Crisp + | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 558 kr | 2249 kr | 2199 kr | |
| Kategori | Multikogere | Multikogere | Multikogere | |
| Farve | Sort | Sort, Sølv | Sort | |
| Egenskaber | Dampindsats, Display, Hold-varm funktion, Ovnfast, Timer, Tåler maskinvask, Varmeafskærmende håndtag | Auto sluk, Dampindsats, Display, Hold-varm funktion, Non-stick, Timer, Tåler maskinvask | Dampindsats, Display, Hold-varm funktion, Ovnfast, Timer, Tåler maskinvask | |
| Portioner | - | - | - | |
| Antal programmer | 8 | 11 | 11 | |
| Effekt | 750 W | 1460 W | 1500 W | |
| Form | Oval | Rund | Rund | |
| Lågmateriale | Glas | - | - | |
| Tilberedningsfunktioner | Damp tilberedning, Gryderet, Kogning, Kød, Ris, Slow Cooking, Stegning | Bagning, Damp tilberedning, Dessert, Fisk, Kød, Pasta, Ris, Sauter, Slow Cooking, Stegning, Yoghurt | Bagning, Damp tilberedning, Kogning, Sauter, Slow Cooking, Stegning | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Maks. temperatur | - | - | - | |
| Volumen | 6.5 L | 6.0 L | 8.0 L | |
| Bredde | - | 35.0 cm | 36.1 cm | |
| Dybde | - | - | 35.9 cm | |
| Højde | 29.6 cm | 33.0 cm | 37.5 cm | |
| Vægt | - | 10.9 kg | 11.88 kg |





