Ryobi R18HV-0
Nr. 4 ud af 49 i HåndstøvsugerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ryobi R18HV-0. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ryobi R18HV-0 for dig. Har du lyst til at læse mere om Ryobi R18HV-0, kan du læse mere her.
379 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Ryobi R18HV-0
379 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 805 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.1 ud af 15 brugere
uk.ryobitools.eu
4.4 ud af 36 brugere
amazon.co.uk
4.4 ud af 661 brugere
argos.co.uk
4.5 ud af 45 brugere
halfords.com
4.2 ud af 44 brugere
productreview.com.au
2.8 ud af 4 brugere
ud af 805 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 805 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opsamling | Poseløs |
| Opsamlingskapacitet | 0.54 L |
| Filter | AirClean |
| Farve | Gul, Sort |
| Strømkilde | Batteri |
| Batteritid | 30 min |
| Genopladelig | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Sugeeffekt | 17 W |
| Sugeevne (kPa) | 4.2 kPa |
| Vægt | 1.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ryobi R18HV-0 | Dyson V11 Absolute | Shark WV200EU | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 379 kr | 5190 kr | 1000 kr | |
| Egenskaber | - | Aftageligt håndsæt, Batteridrift, Genopladelig | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Opsamling | Poseløs | Poseløs | Poseløs | |
| Opsamlingskapacitet | 0.54 L | 0.76 L | 0.1 L | |
| Filter | AirClean | - | HEPA filter | |
| Arbejdsradius | - | Blå, Lilla | - | |
| Farve | Gul, Sort | Batteri | Grå, Sølv | |
| Strømkilde | Batteri | 60 min | - | |
| Batteritid | 30 min | 270 min | 8 min | |
| Opladningstid | - | Ja | 150 min | |
| Genopladelig | Ja | - | - | |
| Batteritype | Li-Ion | 1261.0 mm | Li-Ion | |
| Våd- og tørstøvsuger | - | 250.0 mm | - | |
| Motoreffekt | - | 261.0 mm | - | |
| Sugeeffekt | 17 W | 3.05 kg | - | |
| Sugeevne (kPa) | 4.2 kPa | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 1.4 kg | - | 0.6 kg | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Slangelængde | - | - | - | |
| HEPA-Filter klassifikation | - | - | - |


