Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB
Nr. 4 ud af 81 i HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB, kan du læse mere her.
682.80 kr 639 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB
639 kr

Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB
649 kr

Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB
699 kr

Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB
699 kr

Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB
728 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 32969 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 3802 brugere
samsung.com
4.7 ud af 117 brugere
amazon.com
4.9 ud af 28905 brugere
cclonline.com
5 ud af 28 brugere
dell.com
4.7 ud af 117 brugere
ud af 32969 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 32969 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | SSD |
| Størrelse | 500 GB |
| Formfaktor | M.2 |
| Interface | PCIe Gen3 x4 NVMe |
| Læsehastighed | 3500 MB/s |
| Skrivehastighed | 2300 MB/s |
| Tilfældig læsning 4KB (maks.) | 480000 IOPS |
| Tilfældig skrivning 4KB (maks.) | 550000 IOPS |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | 1500000 timer |
| M.2 formfaktor | M.2 Type 2280 |
| Strømforbrug (minimum) | 5.8 W |
| Strømforbrug (maksimum) | 9.0 W |
| Højde | 2.4 mm |
| Dybde | 80.2 mm |
| Bredde | 22.2 mm |
| Vægt | 8.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung 970 Evo Plus MZ-V7S500BW 500GB | Samsung 860 Evo MZ-76E500B 500GB | Seagate FireCuda 530 ZP1000GM3A013 1TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 639 kr | 849 kr | 729 kr | |
| Kategori | SSD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 500 GB | 500 GB | 1000 GB | |
| Formfaktor | M.2 | 2.5" | M.2 | |
| Interface | PCIe Gen3 x4 NVMe | S-ATA 6Gb/s | PCIe Gen4 x4 NVMe | |
| Ekstern forbindelse | - | - | - | |
| Læsehastighed | 3500 MB/s | 550 MB/s | 7300 MB/s | |
| Skrivehastighed | 2300 MB/s | 520 MB/s | 6000 MB/s | |
| Tilfældig læsning 4KB (maks.) | 480000 IOPS | - | 800000 IOPS | |
| Tilfældig skrivning 4KB (maks.) | 550000 IOPS | - | 1000000 IOPS | |
| Flash-lager | - | - | 3D TLC | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| TBW (Terabytes Written) | - | - | 1275 TB | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | 1500000 timer | - | 1800000 timer | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| M.2 formfaktor | M.2 Type 2280 | - | M.2 Type 2280 | |
| Strømforbrug (minimum) | 5.8 W | - | - | |
| Strømforbrug (maksimum) | 9.0 W | - | 6.5 W | |
| Højde | 2.4 mm | 6.8 mm | 2.2 mm | |
| Dybde | 80.2 mm | 100.0 mm | 80.2 mm | |
| Bredde | 22.2 mm | 69.9 mm | 22.2 mm | |
| Vægt | 8.0 g | 50.0 g | 8.1 g |


