Samsung DW60M6050UW/EE
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung DW60M6050UW/EE. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung DW60M6050UW/EE for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung DW60M6050UW/EE, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.1 ud af 39 brugere
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Energiforbrug | |
|---|---|
| Energiklasse | |
| Ã?rligt energiforbrug | 266 kWh |
| Vandforbrug | |
|---|---|
| Ã?rligt vandforbrug | 3080 liter |
| Generel produktinformation | |
|---|---|
| Tørreevne | [letter_rating value="a"] |
| Kapacitet | 14 |
| Støjniveau | 44 dB |
| Integrerbar | Ja |
| Ekstra høj | Nej |
| Bestikbakke øverst | Nej |
| Udskudt start | Nej |
| Indvendig belysning | Nej |
| Wifi-kompatibel | Nej |
| Antal programmer | Ja |
| Aquastop | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 84.5 cm |
| Bredde | 59.8 cm |
| Dybde | 57 cm |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Hurtigt vaskeprogram | opvaskemaskine |
| Forbrug |
|---|
| Strømforsyning |
|---|
| Vandforbrug |
|---|
| MÃ¥l |
|---|
| Type |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung DW60M6050UW/EE | Bosch SKS62E32EU Hvid | Bosch SPV2IKX10E Integreret, Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 2659 kr | 3499 kr | |
| Energiklasse | F | F | ||
| Ã?rligt energiforbrug | 266 kWh | - | - | |
| Ã?rligt vandforbrug | 3080 liter | - | - | |
| Vandforbrug/Ã¥r | - | 2240 L | 2660 L | |
| Tørreevne | [letter_rating value="a"] | B | A | |
| Kapacitet | 14 | - | - | |
| Støjniveau | 44 dB | - | - | |
| Integrerbar | Ja | - | - | |
| Bestikbakke øverst | Nej | - | - | |
| Udskudt start | Nej | - | - | |
| Indvendig belysning | Nej | - | - | |
| Wifi-kompatibel | Nej | - | - | |
| Antal programmer | Ja | - | - | |
| Aquastop | Ja | - | - | |
| Eco-Program varighed | - | - | - | |
| Vægt | - | 21 kg | 27 kg | |
| Kuverter | - | 6 stk | 9 stk | |
| Egenskaber | - | Automatisk dosering, Autosensor, Electronic Rinse Aid Indicator, Elektronisk salt indikator, Funktioner til støjsvag maskine, Intensive zone, Lys i tromle, Udskudt Start | Afkalker, Electronic Rinse Aid Indicator, Funktioner til støjsvag maskine, Højdejusterbar fødder, Intensive zone, Spareprogram, Tørringssystem, Udskudt Start, Vandstop lås | |
| Tørringsteknologi | - | Ekstra tørt | Ekstra tørt | |
| Vandstop teknologi | - | Vand Detect, Vand Safe, Vand Sensor | Vand Sensor | |
| Hurtigt vaskeprogram | opvaskemaskine | VarioSpeed | VarioSpeed | |
| Støjniveau | - | 49 dB | 46 dB | |
| Farve | - | Hvid | Integreret, Sort | |
| Programstyring | - | Elektronisk | Elektronisk | |
| Temperaturindstillinger | - | 70 °C | 70 °C | |
| Bestik placering | - | Bestikkurv | Bestikkurv | |
| Programmer | - | 5 | S | |
| Opvaskeevne | - | A | - | |
| Højdejusterbar kurve | - | Højde justerbar bestikbakke, Højde justerbar overkurv, Komfortlift | Højde justerbar overkurv | |
| Infolys på gulv | - | TimeLight | Infolys på gulv | |
| Egenskaber for roligere maskine | - | - | - | |
| Støjniveauklasse | - | - | - | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Energiforbrug pr. opvask | - | - | 0.79 kW/h | |
| Energiforbrug pr. 100 vaskecyklusser | - | 174.0 kW/h | 222.0 kW/h | |
| Effekt | - | - | 2400 W | |
| Type af sikring | - | 10A | 10A | |
| Spænding | - | - | - | |
| Vandforbrug pr. opvask | - | 8.0 L | 9.5 L | |
| Standard bredde | - | 55 cm | 45 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 175.0 cm | 175.0 cm | |
| Tilløbsslange længde | - | 165.0 cm | - | |
| Afløbsslange længde | - | 215.0 cm | 205.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Dybde med lugeåbning | - | - | - | |
| Type | - | Bordopvaskemaskine | Integrerbar | |
| Automatisk åbning | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - | |
| Lækagebeskyttelse på vandtilløb (aquastop/PEX) | - | - | - | |
| Indvendigt lys | - | - | - | |
| Egnet til kommercielt brug | - | - | - | |
| EAN-kode | - | - | - | |
| Producentens varenummer | - | - | - | |
| Varighed af Eco-programmet (timer/minutter) | - | - | - | |
| Udskudt start muligheder | - | - | - | |
| Auto-program | - | - | - | |
| Dampfunktion | - | - | - | |
| Automatisk dosering af vaskemiddel | - | - | - | |
| Navn på app | - | - | - | |
| Skærm | - | - | - | |
| Lysstråleindikator | - | - | - | |
| Justerbare fødder | - | - | - | |
| Min. nichehøjde | - | - | - | |
| Maks. nichehøjde | - | - | - | |
| Bredde (cm) frontplade | - | - | - | |
| Maksimal vasketemperatur | - | - | - | |
| Leverandørens farve | - | - | - | |
| Maksimal størrelse på enhed i nederste kurv (cm) | - | - | - | |
| Højdejusterbar øvre kurv | - | - | - | |
| Min. højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Maksimal højde (cm) frontcover | - | - | - | |
| Dybde med 90 graders åben dør (cm) | - | - | - |


