Samsung Galaxy A20e 32GB
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Galaxy A20e 32GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Galaxy A20e 32GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Galaxy A20e 32GB, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.4 ud af 4896 brugere
amazon.com
4.5 ud af 3931 brugere
flipkart.com
4.4 ud af 15516 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Generelt | |
|---|---|
| Serie | Samsung Galaxy A20 |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Android |
| Udgivelsesår | 2019 |
| Farve | Blå, Hvid, Sort |
| Materiale | Glas, Plastik |
| Senior mobiltelefon | Nej |
| Android Version | Android 9.0 Pie |
| Kommunikation | |
|---|---|
| 5G | Nej |
| 4G | Ja |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 |
| NFC | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej |
| GPS | Ja |
| Kamera | |
|---|---|
| Indbygget kamera | Ja |
| Front kamera | Ja |
| Antal bagkameraer | 2 |
| Antal frontkameraer | 1 |
| Kameraopløsning | 13.0 MP |
| Kameraopløsning (front) | 8.0 MP |
| Max billeder per sekund | 30 fps |
| Max videoopløsning | 1080p |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Nej |
| Flash/Light | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | FM Radio |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Fingeraftrykslæser |
| Vandafvisende | Nej |
| Stødsikker | Nej |
| Sammenfoldelig | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB-forbindelse | Ja |
| USB-type | Micro-USB |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 5.8 " |
| Skærmopløsning | 720x1560 |
| Pixeltæthed (PPI) | 296 |
| Skærmtype | LCD |
| Sekundær skærm | Nej |
| Touchskærm | Ja |
| Lagring | |
|---|---|
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Hukommelseskortlæser | Ja |
| Processor | |
|---|---|
| Processorkerne(r) | Octa Core |
| System on Chip (SoC) | Samsung Exynos 7884 |
| Processorhastighed | 1.6 GHz |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Udskifteligt batteri | Nej |
| Trådløs opladning | Nej |
| Hurtig opladning | Ja |
| Batterikapacitet (mAh) | 3000 mAh |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 147.2 mm |
| Bredde | 69.5 mm |
| Dybde | 8.3 mm |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 3 GB |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Galaxy A20e 32GB | Apple iPhone 11 128GB | Apple iPhone 12 mini 64GB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3499 kr | 5999 kr | |
| Serie | Samsung Galaxy A20 | Apple iPhone 11 | Apple iPhone 12 | |
| Operativsystem | Android | iOS | iOS | |
| Udgivelsesår | 2019 | 2019 | 2020 | |
| Farve | Blå, Hvid, Sort | Grøn, Gul, Hvid, Lilla, Rød, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Lilla, Rød, Sort | |
| Materiale | Glas, Plastik | Aluminum, Glas | Aluminum, Glas | |
| Senior mobiltelefon | Nej | Nej | Nej | |
| Android Version | Android 9.0 Pie | - | - | |
| 5G | Nej | Nej | Ja | |
| 5G frekvens | - | - | Sub-6 GHz | |
| 4G | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | - | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | Ja | Ja | Ja | |
| SIM-kort | Nano-SIM | Nano-SIM, eSIM | Nano-SIM, eSIM | |
| Hybrid Dual SIM Slot | Nej | Nej | Nej | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | |
| Dobbelt SIM-kortpladser | - | - | - | |
| SAR-værdi | - | - | - | |
| Indbygget kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Front kamera | Ja | Ja | Ja | |
| Antal bagkameraer | 2 | 2 | 2 | |
| Antal frontkameraer | 1 | 1 | 1 | |
| Kameraopløsning | 13.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Kameraopløsning (front) | 8.0 MP | 12.0 MP | 12.0 MP | |
| Max billeder per sekund | 30 fps | 240 fps | 240 fps | |
| Max videoopløsning | 1080p | 4K | 4K | |
| Optisk billedstabilisering (OIS) | Nej | Ja | Ja | |
| Flash/Light | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | FM Radio | Stereohøjttalere | Høreapparat kompatibel, Stereohøjttalere | |
| Indbyggede sensorer | Ansigtsscanner, Fingeraftrykslæser | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | Ansigtsscanner, Barometer, Gyroscope/Accelerometer, Nærhedsscanner | |
| Vandafvisende | Nej | Ja | Ja | |
| IP-Klasse | - | IP 68 | IP 68 | |
| Stødsikker | Nej | Nej | Nej | |
| Sammenfoldelig | Nej | Nej | Nej | |
| Fysisk tastatur | - | - | - | |
| USB-forbindelse | Ja | Nej | Ja | |
| USB-type | Micro-USB | - | USB-C | |
| Hovedtelefontilslutning 3,5mm | Ja | Nej | Nej | |
| Skærmstørrelse | 5.8 " | 6.1 " | 5.4 " | |
| Skærmopløsning | 720x1560 | 828x1792 | 1080x2340 | |
| Pixeltæthed (PPI) | 296 | 326 | 476 | |
| Skærmtype | LCD | Retina | OLED | |
| Sekundær skærm | Nej | Nej | Nej | |
| Touchskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Opdateringshastighed | - | - | - | |
| Intern hukommelse | 32 GB | 128 GB | 64 GB | |
| Hukommelseskortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskorttype | - | - | - | |
| Processorkerne(r) | Octa Core | Hexa Core | Hexa Core | |
| System on Chip (SoC) | Samsung Exynos 7884 | Apple A13 | Apple A14 | |
| Processorhastighed | 1.6 GHz | 2.65 GHz | - | |
| Udskifteligt batteri | Nej | Nej | Nej | |
| Trådløs opladning | Nej | Ja | Ja | |
| Trådløs ladestation | - | QI | QI | |
| Hurtig opladning | Ja | Ja | Ja | |
| Batterikapacitet (mAh) | 3000 mAh | 3110 mAh | - | |
| Højde | 147.2 mm | 150.9 mm | 131.5 mm | |
| Bredde | 69.5 mm | 75.7 mm | 64.2 mm | |
| Dybde | 8.3 mm | 8.3 mm | - | |
| Vægt | - | 194.0 g | - | |
| RAM | 3 GB | 4 GB | - |


