Samsung HW-Q910A
Nr. 11 ud af 42 i Trådløs SubwooferPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung HW-Q910A. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung HW-Q910A for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung HW-Q910A, kan du læse mere her.
1999 kr
Anmeldelser
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
samsung.com
4.9 ud af 11 brugere
pricespy.co.uk
3.8 ud af 5 brugere
netonnet.se
4.9 ud af 12 brugere
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 29 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Soundbars |
| Generelt | |
|---|---|
| Subwoofer | Ja |
| Subwoofer-tilslutning | Trådløs |
| Subwoofer konstruktion | Lukket/forseglet |
| Billede | |
|---|---|
| Videoopløsning | 2160p (4K Ultra HD) |
| 3D Billede | Nej |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Audio Return Channel (ARC) | Nej |
| Fjernbetjening | Ja |
| DSP (Digital Signal Processing) | Nej |
| Simuleret surround sound | Nej |
| Stemmekontrol | Nej |
| Multiroom | Nej |
| Automatisk lydkalibrering | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| HDMI Pass-Through | Nej |
| Antal HDMI In | 2 |
| Antal Optisk in | 1 |
| Antal HDMI-udgange | 1 |
| Watt |
|---|
| Frekvensomfang |
|---|
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Trådløst | |
|---|---|
| App til kontrol | Nej |
| Trådløs | Bluetooth, Wi-Fi |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| Lyd | |
|---|---|
| Kanalsystem | 7.1 |
| Lydformat | DTS:X, Dolby Atmos |
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde subwoofer | 40.3 cm |
| Bredde subwoofer | 21.0 cm |
| Dybde subwoofer | 40.3 cm |
| Vægt subwoofer | 9.8 kg |
| Højde soundbar | 6.95 cm |
| Dybde soundbar | 13.8 cm |
| Bredde soundbar | 123.2 cm |
| Vægt soundbar | 7.1 kg |
| Relateret |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung HW-Q910A | Samsung HW-Q960A | Samsung HW-T420 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1999 kr | 11490 kr | 1000 kr | |
| Kategori | Soundbars | Soundbars | Soundbars | |
| Subwoofer | Ja | Ja | Ja | |
| Subwoofer-tilslutning | Trådløs | Trådløs | Trådløs | |
| Subwoofer konstruktion | Lukket/forseglet | Lukket/forseglet | Lukket/forseglet | |
| Billedefrekvens | - | - | - | |
| HDCP Version | - | 2.2 | - | |
| Videoopløsning | 2160p (4K Ultra HD) | 2160p (4K Ultra HD) | - | |
| 3D Billede | Nej | Nej | Nej | |
| Audio Return Channel (ARC) | Nej | eARC | Nej | |
| Fjernbetjening | Ja | Ja | Ja | |
| DSP (Digital Signal Processing) | Nej | Nej | Nej | |
| Simuleret surround sound | Nej | Nej | Ja | |
| Stemmekontrol | Nej | Ja | Nej | |
| Type af stemmekontrol | - | Amazon Alexa | - | |
| Multiroom | Nej | Nej | Nej | |
| Automatisk lydkalibrering | Nej | Nej | Nej | |
| HDMI Pass-Through | Nej | Ja | - | |
| Antal HDMI In | 2 | 2 | - | |
| Antal Optisk in | 1 | 1 | 1 | |
| Antal USB Port in | - | - | 1 | |
| Antal 3.5mm (aux) In | - | - | - | |
| Antal HDMI-udgange | 1 | 1 | - | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| Antal Optisk Out | - | - | - | |
| Antal Analog In | - | - | - | |
| Antal Coaxial In | - | - | - | |
| Antal Ethernet In | - | - | - | |
| Soundbar total watt | - | - | - | |
| Subwoofer watt | - | - | - | |
| Frekvensomfang min. | - | - | - | |
| Frekvensomfang maks. | - | - | - | |
| Farve | Sort | Sort | - | |
| App til kontrol | Nej | Ja | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | AirPlay 2, Spotify Connect | - | |
| Trådløs | Bluetooth, Wi-Fi | AirPlay 2, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth | |
| Bluetooth-profil | A2DP | - | - | |
| Bluetooth-version | - | - | - | |
| Kanalsystem | 7.1 | 11.1.4 | 2.1 | |
| Lydformat | DTS:X, Dolby Atmos | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD | - | |
| Energiforbrug standby | - | 0.5 W | 0.5 W | |
| Energiforbrug ved brug | - | 25.0 W | 30.0 W | |
| Højde subwoofer | 40.3 cm | 40.3 cm | 34.3 cm | |
| Bredde subwoofer | 21.0 cm | 21.0 cm | 18.15 cm | |
| Dybde subwoofer | 40.3 cm | 40.3 cm | 27.2 cm | |
| Vægt subwoofer | 9.8 kg | 9.8 kg | 4.1 kg | |
| Højde soundbar | 6.95 cm | 6.9 cm | 5.4 cm | |
| Dybde soundbar | 13.8 cm | 13.8 cm | 7.4 cm | |
| Bredde soundbar | 123.2 cm | 123.2 cm | 86.0 cm | |
| Vægt soundbar | 7.1 kg | 7.1 kg | 1.5 kg | |
| Certificering | - | CEC Kompatibel | - |







