Samsung Nordic Wind-Free 25
Nr. 13 ud af 24 i VarmepumperPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Nordic Wind-Free 25. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Nordic Wind-Free 25 for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Nordic Wind-Free 25, kan du læse mere her.
10499 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung Nordic Home 25
10499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel |
| Vægt (udedel) | 33.0 kg |
| Vægt (indedel) | 10.4 kg |
| Støjniveau (udedel) | 59.0 dB |
| Støjniveau (indedel) | 56.0 dB |
| Energiklasse (v/køling) | A+++ |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ |
| SCOP | 5.1 |
| SEER | 8.8 |
| Varmeeffekt | 7.1 kW |
| Køleeffekt | 3.6 kW |
| Køling | Ja |
| Luftstrøm | 696.0 m³/h |
| Funktioner | Display, Smartfunktion |
| Placering | Gulv, Væg |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Dybde af indvendig del | 215.0 mm |
| Højde af indvendig del | 299.0 mm |
| Bredde af indvendig del | 889.0 mm |
| Højde af udvendig del | 548.0 mm |
| Bredde af udvendig del | 790.0 mm |
| Dybde af udvendig del | 285.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Nordic Wind-Free 25 | Panasonic VZ12SKE Udedel, Indedel | Panasonic Etherea NZ35VKE | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 10499 kr | 26199 kr | 8895 kr | |
| Indendørs/Udendørs | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | Indedel, Udedel | |
| Vægt (udedel) | 33.0 kg | - | 39.0 kg | |
| Vægt (indedel) | 10.4 kg | - | 10.0 kg | |
| Støjniveau (udedel) | 59.0 dB | - | - | |
| Støjniveau (indedel) | 56.0 dB | - | 44.0 dB | |
| Energiklasse (v/køling) | A+++ | - | A++ | |
| Energiklasse (v/opvarmning) | A+++ | - | A++ | |
| SCOP | 5.1 | - | 4.7 | |
| SEER | 8.8 | - | 7.4 | |
| Varmeeffekt | 7.1 kW | 3.5 kW | 7.3 kW | |
| Køleeffekt | 3.6 kW | - | 4.0 kW | |
| Køling | Ja | - | Ja | |
| Luftstrøm | 696.0 m³/h | - | 744.0 m³/h | |
| Funktioner | Display, Smartfunktion | - | Fjernbetjening, Smartfunktion | |
| Placering | Gulv, Væg | - | Gulv, Væg | |
| Volumen | - | - | - | |
| COP, varme | - | - | - | |
| Højeste temperatur | - | - | - | |
| Vandvarmer | - | - | - | |
| Affugtning | - | - | - | |
| Strømforbrug | - | - | - | |
| Strømforbrug v/køling | - | - | - | |
| Materiale | - | - | - | |
| Udgivelsesår | - | - | - | |
| Dybde af indvendig del | 215.0 mm | 375.0 mm | 194.0 mm | |
| Højde af indvendig del | 299.0 mm | 295.0 mm | 295.0 mm | |
| Bredde af indvendig del | 889.0 mm | 798.0 mm | 919.0 mm | |
| Højde af udvendig del | 548.0 mm | 630.0 mm | 622.0 mm | |
| Bredde af udvendig del | 790.0 mm | 799.0 mm | 824.0 mm | |
| Dybde af udvendig del | 285.0 mm | 299.0 mm | 299.0 mm |


