Samsung RR39M7010WW/EE Hvid
Nr. 15 ud af 48 i Amerikaner KøleskabPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung RR39M7010WW/EE Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung RR39M7010WW/EE Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung RR39M7010WW/EE Hvid, kan du læse mere her.
5228.20 kr 4999 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung RR39M7010WW/EE Hvid
4999 kr

Samsung RR39M7010WW/EE Hvid
4999 kr

Samsung RR39M7010WW/EE Hvid
5249 kr

Samsung RR39M7010WW/EE Hvid
5395 kr

Samsung RR39M7010WW/EE Hvid
5499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 173 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
3.7 ud af 25 brugere
samsung.com
1.0 ud af 3 brugere
elgiganten.dk
3.8 ud af 145 brugere
ud af 173 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 173 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 385 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 41.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 146.0 |
| Egenskaber | Allround køling, Glashylde, Hurtigfrys, Indbygget lys, Mobil App-styring, Naturgas som kølemiddel, Nem døråbning (Easy Handle), Temperaturadvarsel, Udtræks-/foldbar Hylde, Wifi, �ben dør advarsel |
| Kølehylder/Bokse | 7 stk |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Vendbar dør | Ja |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Højde | 185.3 cm |
| Dybde | 69.4 cm |
| Bredde | 59.5 cm |
| Nichebredde | 60.0 cm |
| Vægt | 73.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung RR39M7010WW/EE Hvid | Liebherr K 4330 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4999 kr | 10999 kr | 6143 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 385 L | 390 L | 319 L | |
| Energiklasse | F | - | E | |
| Støjniveau | 41.0 dB | 37.0 dB | 37.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 146.0 | 78.0 | 116.0 | |
| Egenskaber | Allround køling, Glashylde, Hurtigfrys, Indbygget lys, Mobil App-styring, Naturgas som kølemiddel, Nem døråbning (Easy Handle), Temperaturadvarsel, Udtræks-/foldbar Hylde, Wifi, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Børnesikring, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Indbygget lys, Mobil App-styring, Temperaturadvarsel, Touchkontrol, Touchskærm, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | |
| Kølehylder/Bokse | 7 stk | 6 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Hvid | Integreret | |
| Døråbning | Højre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | Ja | |
| Spænding | - | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 185.3 cm | 185.0 cm | 177.0 cm | |
| Dybde | 69.4 cm | 66.5 cm | 55.0 cm | |
| Bredde | 59.5 cm | 60.0 cm | 56.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | 177.5 cm | |
| Nichedybde | - | - | 55.0 cm | |
| Nichebredde | 60.0 cm | - | 56.0 cm | |
| Vægt | 73.5 kg | 71.6 kg | 62.45 kg | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


