Samsung RS6HA8891B1/EU Sølv, Sort
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung RS6HA8891B1/EU Sølv, Sort. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung RS6HA8891B1/EU Sølv, Sort for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung RS6HA8891B1/EU Sølv, Sort, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 76 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
samsung.com
4.2 ud af 67 brugere
currys.co.uk
4.7 ud af 9 brugere
ud af 76 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 76 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Energiklasse | E |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 346.0 kW/h |
| Støjniveau | 36.0 dB |
| Klimaklasse | N, SN, ST, T |
| Kategori | Fritstående |
| Egenskaber | Digitalt termometer, Display, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Indbygget TV, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, Ismaskine, LED-belysning, Vanddispenser, �ggehylde |
| Køleskabskapacitet (liter) | 633.0 L |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 255.0 L |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 kg |
| Sammensætning | Side-by-side |
| Farve | Sort, Sølv |
| Døråbning | Dobbeltdøre |
| Vendbar dør | Ja |
| Køleskab Hylder/Bokse | 7 stk |
| Køleluge Hylder/Bokse | 5 stk |
| Fryser Hylder/Bokse | 6 stk |
| Fryseluge Hylder/Bokse | 2 stk |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 5.0 timer |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) |
| Højde | 178.0 cm |
| Dybde | 71.6 cm |
| Bredde | 91.2 cm |
| Vægt | 117.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung RS6HA8891B1/EU Sølv, Sort | Bosch KGE49AWCA Hvid | Bosch KGV33VWEA Hvid | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 10999 kr | 4674 kr | |
| Energiklasse | E | C | E | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 346.0 kW/h | 190.0 kW/h | 219.0 kW/h | |
| Støjniveau | 36.0 dB | 38.0 dB | 39.0 dB | |
| Støjniveau klasse | - | - | - | |
| Klimaklasse | N, SN, ST, T | - | SN, T | |
| Kategori | Fritstående | Fritstående | Fritstående | |
| Egenskaber | Digitalt termometer, Display, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Indbygget TV, Indbygget fryserlys, Indbygget køleskabslys, Intet frost, Ismaskine, LED-belysning, Vanddispenser, �ggehylde | Display, Døralarm, Flaskehylde, Højdejusterbare fødder, Indbygget køleskabslys, LED-belysning, Nulgradszone, Temperatur advarsel | Allround køling, Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylder, Hurtigfrys, Hurtigkøling, Højdejusterbare fødder, Intet frost, LED-belysning, Manuel afrimning, Multi Air Flow, Touch-betjening | |
| Køleskabskapacitet (liter) | 633.0 L | 302.0 L | 193.0 L | |
| Fryseskabskapacitet (liter) | 255.0 L | 111.0 L | 94.0 L | |
| Indfrysningskapacitet | 15.0 kg | - | 7.0 kg | |
| Sammensætning | Side-by-side | Køler over fryser | Køler over fryser | |
| Farve | Sort, Sølv | Hvid | Hvid | |
| Døråbning | Dobbeltdøre | Højre | Højre | |
| Vendbar dør | Ja | Ja | - | |
| Køleskab Hylder/Bokse | 7 stk | 6 stk | 5 stk | |
| Køleluge Hylder/Bokse | 5 stk | 4 stk | 3 stk | |
| Fryser Hylder/Bokse | 6 stk | 3 stk | 3 stk | |
| Fryseluge Hylder/Bokse | 2 stk | - | - | |
| Sikkerhed ved strømsvigt | 5.0 timer | - | 23.0 timer | |
| Antal af kompressorer | - | 1 kompressor | - | |
| Fryser stjernemærkning | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | 4* (-18 °C egnet til langtidsopbevaring) | |
| Effekt | - | - | 90 W | |
| Spænding | - | - | 230 V (220-240 V) | |
| Sikringstype | - | - | 10A | |
| Højde | 178.0 cm | 201.0 cm | 176.0 cm | |
| Dybde | 71.6 cm | 65.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 91.2 cm | 70.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | - | - | |
| Nichebredde | - | - | - | |
| Nichedybde | - | - | 60.0 cm | |
| Tilslutningsledning længde | - | 2.4 m | 2.5 m | |
| Vægt | 117.0 kg | 90.0 kg | 70.444 kg | |
| Dybde med døråbning | - | - | - |


