Samsung T7 Portable SSD 500GB
Nr. 10 ud af 78 i Ekstern HarddiskPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung T7 Portable SSD 500GB. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung T7 Portable SSD 500GB for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung T7 Portable SSD 500GB, kan du læse mere her.
535.80 kr 519 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung T7 Portable SSD 500GB
519 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
519 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
530 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
544 kr

Samsung T7 Portable SSD 500GB
567 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 19209 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 1 brugere
samsung.com
4.6 ud af 151 brugere
amazon.com
4.8 ud af 17563 brugere
bhphotovideo.com
5 ud af 460 brugere
dell.com
4.7 ud af 144 brugere
jbhifi.com.au
4.7 ud af 23 brugere
bestbuy.com
4.8 ud af 865 brugere
daraz.pk
5 ud af 2 brugere
ud af 19209 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 19209 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Placering | Ekstern |
| Kategori | SSD |
| Størrelse | 500 GB |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) |
| Ekstern forbindelse | USB-C |
| Læsehastighed | 1050 MB/s |
| Skrivehastighed | 1000 MB/s |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 85.0 mm |
| Dybde | 8.0 mm |
| Højde | 57.0 mm |
| Vægt | 58.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung T7 Portable SSD 500GB | Samsung T7 Portable SSD 2TB | SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 4TB | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 519 kr | 959 kr | 2732 kr | |
| Placering | Ekstern | Ekstern | Ekstern | |
| Kategori | SSD | SSD | SSD | |
| Størrelse | 500 GB | 2000 GB | 4000 GB | |
| Formfaktor | - | - | 2.5" | |
| Interface | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2x2) | USB 3 (Gen 2) | |
| Ekstern forbindelse | USB-C | USB-C | USB-C | |
| Læsehastighed | 1050 MB/s | 1050 MB/s | 2000 MB/s | |
| M.2 formfaktor | - | - | - | |
| Skrivehastighed | 1000 MB/s | 1000 MB/s | 2000 MB/s | |
| Bufferstørrelse (cache) | - | - | - | |
| Rotationshastighed (RPM) | - | - | - | |
| MTBF (Mellemtid mellem fejl) | - | - | - | |
| Dataoverførselshastighed | - | - | - | |
| Flash-lager | - | - | - | |
| Bredde | 85.0 mm | 85.0 mm | 110.3 mm | |
| Dybde | 8.0 mm | 8.0 mm | 57.3 mm | |
| Højde | 57.0 mm | 57.0 mm | 10.2 mm | |
| Vægt | 58.0 g | 58.0 g | - |


